In der Saison 2015/16 werden einige Blitzturniere zusätzlich zu einer Blitz Grand-Prix Wertung zusammengefasst.
(dk) Noch souveräner als im Vorjahr gewinnt Michael Schmid
die Blitz Grand-Prix Serie 2015/16.
Dieses Jahr gelang ihm das Kunststück jedes der 6 Turniere zu gewinnen.
Damit unterstrich er erneut seine Ausnahmestellung als Blitzkönig des SC Bodan.
Seine Konkurrenz kann sich nur ehrfurchtsvoll vor ihm verneigen.
Auf den Plätzen 2 und 3 folgen Andreas Modler und Dieter Knödler.
Andreas konnte mit dem letzten Turnier Dieter in der Gesamtwertung noch überholen.
Den Preis für den besten Spieler mit FZ < 1700 gewinnt Michael Bär.
Michael hat zwar keine einzige Partie bei seinen drei Turnierteilnahmen gewonnen,
aber als einziger Spieler unter 1700
hatte er den Mut sich der starken Konkurrenz zu stellen.
Turnier 1 | Turnier 2 | Turnier 3 | Turnier 4 | Turnier 5 | Turnier 6 | Total (Beste 4 von 6) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | NWZ | Rang / %-Pkte |
GP Pkte |
Rang / %-Pkte |
GP Pkte |
Rang / %-Pkte |
GP Pkte |
Rang / %-Pkte |
GP Pkte |
Rang / %-Pkte |
GP Pkte |
Rang / %-Pkte |
GP Pkte |
GP Pkte |
%-Pkte | Rang |
Schmid, Michael | 2226 | 1 / 87,5 | 10 | 1 / 83,3 | 10 | 1 / 88,5 | 10 | 1 / 86,1 | 10 | 1 / 87,5 | 10 | 1 / 90,9 | 10 | 40 | 1 | |
Modler, Andreas | 2281 | 2 / 75 | 9 | 3 / 72,2 | 8 | 4 / 80,7 | 7 | 3 / 75 | 8 | 4 / 56,2 | 7 | 2/ 81,8 | 9 | 34 | 2 | |
Knödler, Dieter | 2335 | 5 / 58,3 | 6 | 4 / 55,5 | 7 | 2 / 84,6 | 9 | 2 / 80,5 | 9 | 3 / 62,8 | 8 | 5 / 59,1 | 6 | 33 | 3 | |
Marentini, Marcel | 2159 | 3 / 70,8 | 8 | 2 / 72,2 | 9 | 10 /30,7 | 1 | 4 / 55,5 | 7 | 6 / 50 | 5 | 29 | 248,5 | 4 | ||
Panek, Dietmar | 1987 | 9 / 41,7 | 2 | 5 / 50 | 6 | 5 / 65,3 | 6 | 2 / 87,5 | 9 | 3 / 72,7 | 8 | 29 | 275,5 | 5 | ||
Pepke, Armin | 2026 | 8 / 50 | 3 | 8 / 33,3 | 3 | 3 / 80,7 | 8 | 5 / 47,2 | 6 | 5 / 56,2 | 6 | 7 / 54,5 | 4 | 24 | 6 | |
Knaus, Max | 2007 | 4 / 66,7 | 7 | 7 / 50 | 4 | 8 / 46,1 | 3 | 7 / 44,4 | 4 | 8 / 45,4 | 3 | 18 | 207,2 | 7 | ||
Hirzel, Martin | 1970 | 7 / 54,2 | 4 | 6 / 50 | 5 | 6 / 44,4 | 5 | 7 /43,75 | 4 | 9 / 40,9 | 2 | 18 | 192,3 | 8 | ||
Schädler, Jürgen | 2084 | 6 / 54,2 | 5 | 4 / 63,6 | 7 | 12 | 9 | |||||||||
Zeiler, Klaus | 2096 | 11 / 25 | 7 / 50 | 4 | 6 / 59,1 | 5 | 9 | 10 | ||||||||
Bruttel, Philipp | 1858 | 10 /37,5 | 1 | 6 / 65,3 | 5 | 9 / 22,2 | 2 | 8 | 11 | |||||||
Lumpi, Arthur | 1888 | 13 /8,3 | 9 / 33,3 | 2 | 12 /23,1 | 8 / 12,5 | 3 | 12 | 5 | 12 | ||||||
Tezayak, Matthias | 1832 | 8 / 33,3 | 3 | 11 | 3 | 33,3 | 13 | |||||||||
Bär, Michael | 1454 | 10 / 0 | 1 | 14 / 0 | 9 / 0 | 2 | 3 | 0 | 14 | |||||||
Morf, Jürg | 1896 | 9 / 38,5 | 2 | 2 | 38,5 | 15 | ||||||||||
Schmid, Joachim | 1808 | 12 /20,8 | 10 /11,1 | 1 | 10 /18,2 | 1 | 2 | 29,3 | 16 | |||||||
Aklin, Heinz | 1755 | 11 /30,7 | 17 | |||||||||||||
Frommherz,Stefan | 1850 | 13 /15,4 | 18 |
Gäste sind herzlich willkommen.