(dk) Nach einem etwas längeren Turnierverlauf (der Turnierleiter hatte die Spieldauer etwas unterschätzt) setzte sich der erklärte Blitzfavorit durch. Im ersten Durchgang noch ungeschlagen, ließ es Michael Schmid dann im zweiten Durchgang etwas gemächlicher angehen, ohne dass sein Sieg aber gefährdet war. Auf den Plätzen 2 und 3 folgten mit Abstand Dieter Knödler und Andreas Modler.
Rangliste: Endstand nach der 9. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBe | Siege | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schmid, Michael | 2226 | ** | 10 | 1½ | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15.5 | 119.25 | 15 | ||
2. | Knödler, Dieter | 2335 | 01 | ** | ½1 | 10 | 11 | 11 | 01 | 11 | 1+ | 11 | 14.5 | 110.75 | 14 | ||
3. | Modler, Andreas | 2281 | 0½ | ½0 | ** | 11 | 11 | 01 | ½1 | 11 | 1+ | 11 | 13.5 | 96.00 | 12 | ||
4. | Marentini, Marcel | 2120 | 00 | 01 | 00 | ** | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10.0 | 65.50 | 10 | ||
5. | Pepke, Armin | 2026 | 01 | 00 | 00 | 00 | ** | 11 | ½1 | ½0 | 11 | ½1 | 8.5 | 57.50 | 7 | ||
6. | Hirzel, Martin | 1970 | 00 | 00 | 10 | 01 | 00 | ** | 11 | 01 | 1+ | 01 | 8.0 | 55.50 | 8 | ||
7. | Knaus, Max | 2007 | 00 | 10 | ½0 | 01 | ½0 | 00 | ** | 11 | 10 | 11 | 8.0 | 55.50 | 7 | ||
8. | Tezayak, Matthias | 1832 | 00 | 00 | 00 | 01 | ½1 | 10 | 00 | ** | 01 | ½1 | 6.0 | 37.75 | 5 | ||
9. | Bruttel, Philipp | 1858 | 00 | 0- | 0- | 00 | 00 | 0- | 01 | 10 | ** | 11 | 4.0 | 18.00 | 4 | ||
10. | Schmid, Joachim | 1808 | 00 | 00 | 00 | 00 | ½0 | 10 | 00 | ½0 | 00 | ** | 2.0 | 15.25 | 1 |
Bedenkzeit: 5min/Partie