Rangliste: Endstand nach der 13. Runde | ||||||||||||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Punkte | SoBe | Siege | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schmid, Michael | 2226 | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 56.50 | 9 | ||
2. | Modler, Andreas | 2281 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 47.00 | 8 | ||
3. | Marentini, Marcel | 2159 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 42.25 | 7 | ||
4. | Knaus, Max | 2007 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 37.50 | 7 | ||
5. | Knödler, Dieter | 2335 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 7.0 | 31.00 | 6 | ||
6. | Schädler, Jürgen | 2084 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 6.5 | 36.25 | 5 | ||
7. | Hirzel, Martin | 1970 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 6.5 | 32.00 | 5 | ||
8. | Pepke, Armin | 2026 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 6.0 | 27.75 | 4 | ||
9. | Panek, Dietmar | 1987 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 22.50 | 3 | ||
10. | Bruttel, Philipp | 1858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | 1 | 4.5 | 16.75 | 4 | ||
11. | Zeiler, Klaus | 2096 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 3.0 | 12.25 | 1 | ||
12. | Schmid, Joachim | 1808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ** | 0 | 2.5 | 13.25 | 1 | ||
13. | Lumpi, Arthur | 1888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 2.50 | 1 |
Bedenkzeit: 5 min/Partie