Seriensieger Michael Schmid gewinnt das diesjährige Samichlaus Blitzturnier vor Dieter Knödler. Den dritten Platz belegte Armin Pepke aufgrund besserer Feinwertung vor Andreas Modler. Michaels Vorspung hätte deutlicher ausfallen können, hätte er nicht gegen Marcel Marentini verloren, dem an diesem Abend fast gar nichts gelang.
Rangliste: Endstand nach der 13. Runde | |||||||||||||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Punkte | SoBe | Siege | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schmid, Michael | 2226 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 71.25 | 11 | ||
2. | Knödler, Dieter | 2335 | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 58.00 | 10 | ||
3. | Pepke, Armin | 2026 | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 55.00 | 9 | ||
4. | Modler, Andreas | 2281 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 53.00 | 10 | ||
5. | Panek, Dietmar | 1987 | ½ | 0 | ½ | 0 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 38.25 | 7 | ||
6. | Bruttel, Philipp | 1858 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 37.75 | 8 | ||
7. | Zeiler, Klaus | 2096 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 26.75 | 6 | ||
8. | Knaus, Max | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 19.50 | 6 | ||
9. | Morf, Jürg | 1896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 15.00 | 5 | ||
10. | Marentini, Marcel | 2120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 21.00 | 4 | ||
11. | Aklin, Heinz | 1755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 11.00 | 4 | ||
12. | Lumpi, Arthur | 1888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 6.00 | 3 | ||
13. | Frommherz, Stefan | 1849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 4.00 | 2 | ||
14. | Bär, Michael | 1454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | 0 |
Das Siegertrio des Samichlaus Turniers (v.l.n.r.):
Armin Pepke (3.), Michael Schmid (1.), Dieter Knödler (2.) |