Rangliste: Endstand nach der 9. Runde | |||||||||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBe | Siege | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schmid, Michael | 2226 | ** | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 29.75 | 6 | ||
2. | Marentini, Marcel | 2120 | 0 | ** | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 24.00 | 6 | ||
3. | Modler, Andreas | 2281 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 23.50 | 5 | ||
4. | Knödler, Dieter | 2335 | 0 | ½ | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 18.50 | 4 | ||
5. | Panek, Dietmar | 1987 | ½ | 1 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.5 | 19.75 | 4 | ||
6. | Hirzel, Martin | 1970 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 14.25 | 4 | ||
7. | Knaus, Max | 2007 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 13.75 | 4 | ||
8. | Pepke, Armin | 2026 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 3.0 | 9.50 | 3 | ||
9. | Lumpi, Arthur | 1888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 3.0 | 7.50 | 3 | ||
10. | Bär, Michael | 1454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | 0 |
Bedenkzeit: 5min / Partie