Rangliste: Endstand nach der 11. Runde | |||||||||||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | SoBe | Siege | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schmid, Michael | 2242 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 48.50 | 9 | ||
2. | Modler, Andreas | 2283 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 42.50 | 8 | ||
3. | Panek, Dietmar | 2002 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 33.25 | 7 | ||
4. | Schädler, Jürgen | 2083 | 0 | 1 | ½ | ** | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 30.00 | 6 | ||
5. | Knödler, Dieter | 2305 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.5 | 24.50 | 6 | ||
6. | Zeiler, Klaus | 2081 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 23.00 | 6 | ||
7. | Pepke, Armin | 2015 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 23.75 | 5 | ||
8. | Knaus, Max | 2030 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 16.00 | 4 | ||
9. | Hirzel, Martin | 1987 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 13.50 | 4 | ||
10. | Schmid, Joachim | 1784 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 2.0 | 4.00 | 1 | ||
11. | Tezayak, Matthias | 1795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 1.00 | 1 | ||
12. | Lumpi, Arthur | 1883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | 0 |
Bedenkzeit: 5min / Partie