In der Saison 2014/15 werden einige Blitzturniere zusätzlich zu einer Blitz Grand-Prix Wertung zusammengefasst.
Mit deutlichem Vorsprung vor seiner Konkurrenz ist Michael Schmid, wie auch schon im Vorjahr, klarer Gesamtsieger der Blitz Grand-Prix Serie 2014/15.
| Turnier 1 | Turnier 2 | Turnier 3 | Turnier 4 | Turnier 5 | Turnier 6 | Total (Beste 4 von 6) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | NWZ | Rang / %-Pkte |
GP Pkte |
Rang / %-Pkte |
GP Pkte |
Rang / %-Pkte |
GP Pkte |
Rang / %-Pkte |
GP Pkte |
Rang / %-Pkte |
GP Pkte |
Rang / %-Pkte |
GP Pkte |
GP Pkte |
%-Pkte | Rang |
| Schmid, Michael | 2184 | 2 / 87,5 | 9 | 1 / 84,4 | 10 | 1 / 86,3 | 10 | 2 / 87,5 | 9 | 1 / 85,7 | 10 | 1 / 94,4 | 10 | 40 | 1 | |
| Knödler, Dieter | 2361 | 5 / 58,3 | 6 | 2 / 87,1 | 9 | 5 / 54,5 | 6 | 1 / 93,7 | 10 | 4 / 53,5 | 7 | 2 / 77,7 | 9 | 35 | 2 | |
| Modler, Andreas | 2282 | 3 / 65,6 | 8 | 2 / 86,3 | 9 | 3 / 67,8 | 9 | 2 / 72,2 | 8 | 34 | 3 | |||||
| Pepke,Armin | 1944 | 5 / 58,3 | 6 | 5 / 50,0 | 6 | 3 / 59,1 | 8 | 6 / 37,5 | 5 | 2 / 60,7 | 8 | 9 / 27,7 | 2 | 28 | 4 | |
| Knaus, Max | 2086 | 5 / 58,3 | 6 | 4 / 53,1 | 7 | 9 / 27,2 | 2 | 4 / 50 | 7 | 6 / 35,7 | 5 | 8 / 38,3 | 3 | 25 | 5 | |
| Marentini, Marcel | 2126 | 8 / 41,6 | 3 | 7 / 46,8 | 4 | 4 / 59,1 | 7 | 5 / 50 | 6 | 7 / 44,4 | 4 | 21 | 6 | |||
| Zeiler, Klaus | 2083 | 6 / 36,3 | 5 | 5 / 34,7 | 6 | 7 / 35,7 | 4 | 6 / 44,4 | 5 | 20 | 7 | |||||
| Panek, Dietmar | 1969 | 2 / 87,5 | 9 | 3 / 68,7 | 8 | 17 | 8 | |||||||||
| Morf, Jürg | 1912 | 8 / 21,8 | 3 | 7 / 36,3 | 4 | 8 / 13,6 | 3 | 10 / 0 | 1 | 11 | 8 | |||||
| Hommeles, Theo | 2424 | 1 / 91,7 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||
| Schmid, Joachim | 1799 | 9 / 29,2 | 2 | 4 / 50 | 7 | 9 | 11 | |||||||||
| Cepo,Toni | 2124 | 4 / 83,3 | 7 | 7 | 12 | |||||||||||
| Schädler, Jürgen | 2077 | 5 / 50 | 6 | 6 | 13 | |||||||||||
| Langwieser, Alexander | 2139 | 6 / 50,0 | 5 | 5 | 14 | |||||||||||
| Norgauer, Michael | 2025 | 7 / 37,5 | 4 | 4 | 15 | |||||||||||
| Job, Andreas | 1850 | 11 / 16,7 | 9 / 00,0 | 2 | 10 / 18,2 | 1 | 3 | |||||||||
| Hirzel, Martin | 8 / 36,3 | 3 | 3 | |||||||||||||
| Lumpi, Arthur | 8 / 32,2 | 3 | 3 | |||||||||||||
| Lerch, Roland | 9 / 0 | 2 | 2 | |||||||||||||
| Tezayak, Matthias | 1686 | 10 / 20,8 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Berger, Robert | 12 / 8, 3 | |||||||||||||||
| Mohr,Marius | 13 / 8,3 | |||||||||||||||
| Söll, Gerhart | 11 / 0 | |||||||||||||||
Gäste sind herzlich willkommen.