Rangliste: Endstand nach der 7. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBe | Siege | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schmid, Michael | 2212 | ** | 1½ | 1½ | 11 | ½1 | 11 | 1½ | 11 | 12.0 | 73.00 | 10 | ||
2. | Modler, Andreas | 2276 | 0½ | ** | 01 | ½1 | ½1 | 10 | 11 | 11 | 9.5 | 54.25 | 8 | ||
3. | Pepke, Armin | 2004 | 0½ | 10 | ** | 10 | 11 | 11 | 10 | 01 | 8.5 | 53.50 | 8 | ||
4. | Knödler, Dieter | 2338 | 00 | ½0 | 01 | ** | ½0 | ½1 | 11 | 11 | 7.5 | 37.25 | 6 | ||
5. | Marentini, Marcel | 2158 | ½0 | ½0 | 00 | ½1 | ** | 10 | ½1 | 11 | 7.0 | 37.50 | 5 | ||
6. | Knaus, Max | 2035 | 00 | 01 | 00 | ½0 | 01 | ** | ½½ | 1½ | 5.0 | 27.50 | 3 | ||
7. | Zeiler, Klaus | 2083 | 0½ | 00 | 01 | 00 | ½0 | ½½ | ** | 11 | 5.0 | 26.00 | 3 | ||
8. | Morf, Jürg | 1865 | 00 | 00 | 10 | 00 | 00 | 0½ | 00 | ** | 1.5 | 11.00 | 1 |
Bedenkzeit: 5min / Partie.
Achtung Korrektur:
Ein Ergebnis (Knödler - Modler) war falsch eingetragen.
Dies wurde noch korrigiert und die Rangliste entsprechend angepasst.