Rangliste: Endstand nach der 9. Runde | ||||||||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SoBe | RaLst | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Knödler, Dieter | 2361 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 25.00 | 2372 | ||
2. | Schmid, Michael | 2184 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 22.50 | 2287 | ||
3. | Panek, Dietmar | 1969 | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 5.5 | 16.50 | 2118 | ||
4. | Knaus, Max | 2086 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 8.50 | 1963 | ||
5. | Zeiler, Klaus | 2079 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.5 | 9.75 | 1921 | ||
6. | Pepke,Armin | 1944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 6.00 | 1894 | ||
7. | Norgauer, Michael | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 5.50 | 1883 | ||
8. | Lumpi, Arthur | 1877 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.5 | 6.25 | 1848 | ||
9. | Lerch,Roland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | 1262 |
Bedenkzeit: 5min / Partie