Rangliste: Endstand nach der 9. Runde | |||||||||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBe | Siege | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schmid, Michael | 2212 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 33.25 | 8 | ||
2. | Knödler, Dieter | 2338 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 25.00 | 7 | ||
3. | Modler, Andreas | 2276 | ½ | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 22.75 | 6 | ||
4. | Schmid, Joachim | 1809 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 4.5 | 16.25 | 3 | ||
5. | Schädler, Jürgen | 2077 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 15.25 | 4 | ||
6. | Zeiler, Klaus | 2083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 12.50 | 4 | ||
7. | Marentini, Marcel | 2158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 10.00 | 4 | ||
8. | Knaus, Max | 2035 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.5 | 9.25 | 3 | ||
9. | Pepke, Armin | 2004 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.5 | 6.25 | 2 | ||
10. | Morf, Jürg | 1865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | 0 |
Bedenkzeit: 5min/Partie