Michael Schmid und Andreas Modler waren beim diesjährigen Samichlaus Blitzturnier eine Klasse für sich. Punktgleich mit je 9½ Punkten deklassierten sie ihre Konkurrenz deutlich. Den Turniersieg trug Michael aufgrund der besseren Feinwertung davon.
Rangliste: Endstand nach der 11. Runde | ||||||||||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | SoBe | RaLst | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schmid, Michael | 2184 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 40.75 | 2484 | ||
2. | Modler, Andreas | 2282 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 40.75 | 2475 | ||
3. | Pepke,Armin | 1944 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.5 | 23.25 | 2148 | ||
4. | Marentini, Marcel | 2086 | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 20.25 | 2134 | ||
5. | Knödler, Dieter | 2361 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 19.50 | 2069 | ||
6. | Zeiler, Klaus | 2079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 12.00 | 1953 | ||
7. | Morf, Jürg | 1912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 9.00 | 1970 | ||
8. | Hirzel, Martin | 1956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 9.00 | 1965 | ||
9. | Knaus, Max | 2086 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 3.0 | 10.50 | 1875 | ||
10. | Job, Andreas | 1820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 3.00 | 1811 | ||
11. | Söll, Gerhart | 1617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | 1394 |
Fröhliche Sieger des Samichlaus Turniers (v.l.n.r.):
Andreas Modler (2.), Michael Schmid (1.), Armin Pepke (3.) |