In der Saison 2016/17 werden wieder einige Blitzturniere zusätzlich zu einer Blitz Grand-Prix Wertung zusammengefasst.
(dk) Zum vierten Mal in Folge gewinnt Michael Schmid die Blitz Grand-Prix Serie.
Doch in diesem Jahr hatte Michael Schmid nur ganz knapp die Nase vor Dieter Knödler.
Mit Abstand folgt auf Rang 3 Jürgen Schädler.
Den Preis für den besten Spieler mit FZ < 1700 gewinnt Vincenz Reichmuth,
der als einziger Spieler dieser Kategorie den Mut hatte
von der starken Konkurrenz zu lernen.
Turnier 1 | Turnier 2 | Turnier 3 | Turnier 4 | Turnier 5 | Turnier 6 | Total (Beste 4 von 6) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | NWZ | Rang / %-Pkte |
GP Pkte |
Rang / %-Pkte |
GP Pkte |
Rang / %-Pkte |
GP Pkte |
Rang / %-Pkte |
GP Pkte |
Rang / %-Pkte |
GP Pkte |
Rang / %-Pkte |
GP Pkte |
GP Pkte |
%-Pkte | Rang |
Schmid, Michael | 2226 | 3 / 75 | 8 | 2 / 85 | 9 | 1 / 90 | 10 | 1 / 100 | 10 | 1 / 94 | 10 | 2 / 85 | 9 | 39 | 1 | |
Knödler, Dieter | 2317 | 1 / 90 | 10 | 1 / 90 | 10 | 2 / 80 | 9 | 3 / 72 | 8 | 2 / 72 | 9 | 3 / 85 | 8 | 38 | 2 | |
Schädler, Jürgen | 2099 | 2 / 80 | 9 | 5 / 65 | 6 | 3 / 75 | 8 | 2 / 89 | 9 | 5 / 61 | 6 | 4 / 68 | 7 | 33 | 3 | |
Pepke, Armin | 2016 | 4 / 70 | 7 | 3 / 70 | 8 | 6 / 55 | 5 | 4 / 67 | 7 | 7 / 33 | 4 | 27 | 4 | |||
Knaus, Max | 2034 | 6 / 40 | 5 | 4 / 70 | 7 | 5 / 60 | 6 | 5 / 39 | 6 | 6 / 55 | 5 | 6 / 58 | 5 | 24 | 5 | |
Hirzel, Martin | 1958 | 7 / 40 | 4 | 7 / 45 | 4 | 3 / 67 | 8 | 8 / 46 | 3 | 19 | 6 | |||||
Benkö, Florian | 2009 | 8 / 33 | 3 | 4 / 67 | 7 | 7 / 38 | 4 | 14 | 7 | |||||||
Mandic,Samuel | 1800 | 9 / 25 | 2 | 8 / 30 | 4 | 8 / 35 | 3 | 7 / 33 | 4 | 13 | 123 | 8 | ||||
Panek, Dietmar | 1993 | 4 / 60 | 7 | 5 / 62 | 6 | 13 | 122 | 9 | ||||||||
Zeiler, Klaus | 2088 | 5 / 65 | 6 | 6 / 50 | 5 | 10 / 35 | 1 | 12 | 10 | |||||||
Heimann,Andreas | 2538 | 1 / 100 | 10 | 10 | 100 | 11 | ||||||||||
Aklin, Heinz | 1790 | 10 / 20 | 1 | 9 / 20 | 2 | 6 / 33 | 5 | 9 / 17 | 2 | 10 | 90 | 12 | ||||
Morf, Jürg | 1940 | 8 / 35 | 3 | 10 / 20 | 1 | 9 / 20 | 2 | 9 / 22 | 2 | 10 / 11 | 1 | 13 /23 | 8 | 13 | ||
Job, Andreas | 1804 | 10 / 15 | 1 | 10 / 11 | 1 | 9 / 35 | 2 | 4 | 61 | 14 | ||||||
Tezayak, Matthias | 1863 | 7 / 50 | 4 | 4 | 50 | 15 | ||||||||||
Norgauer, Michael | 2002 | 8 / 22 | 3 | 3 | 16 | |||||||||||
Lumpi, Arthur | 1888 | 11 / 10 | 14 / 15 | 25 | 17 | |||||||||||
Heinlein, Reinhold | 2079 | 11 / 27 | 27 | 18 | ||||||||||||
Frank,Tena | 1908 | 12 / 23 | 23 | 19 | ||||||||||||
Schmid, Joachim | 1764 | 11 / 10 | 10 | 20 | ||||||||||||
Reichmuth,Vincenz | 1650 | 11 / 5 | 5 | 21 |
Gäste sind herzlich willkommen.