Rangliste: Endstand nach der 9. Runde | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkte | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schmid, Michael | 2205 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 33.25 |
2. | Knödler, Dieter | 2286 | ½ | ** | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.5 | 27.00 |
3. | Hirzel, Martin | 1941 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 6.0 | 20.75 |
4. | Benkö,Florian | 2009 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 18.00 |
5. | Schädler, Jürgen | 2099 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 15.75 |
6. | Knaus, Max | 2056 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 13.75 |
7. | Pepke, Armin | 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 4.50 |
8. | Norgauer, Michael | 2002 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 2.0 | 7.50 |
9. | Aklin, Heinz | 1774 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1.5 | 5.00 |
10. | Morf, Jürg | 1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 1.50 |
Bedenkzeit: 5min/Partie