(dk) Mit nur 11 Teilnehmern war das diesjährige Samichlaus Blitzturnier recht dünn besetzt. Es siegte Dieter Knödler vor Serien-Samichlaus Michael Schmid. Armin Pepke wurde aufgrund besserer Feinwertung Dritter vor Max Knaus.
| Rangliste: Endtand nach der 11. Runde | |||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkte | SoBe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Knödler, Dieter | 2317 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 41.00 |
| 2. | Schmid, Michael | 2226 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 34.00 |
| 3. | Pepke, Armin | 2016 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 26.25 |
| 4. | Knaus, Max | 2034 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 23.75 |
| 5. | Schädler, Jürgen | 2099 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 20.50 |
| 6. | Zeiler, Klaus | 2088 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 20.50 |
| 7. | Hirzel, Martin | 1958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 11.50 |
| 8. | Mandic,Samuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 7.50 | |
| 9. | Aklin, Heinz | 1790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 0 | ½ | 2.0 | 5.50 |
| 10. | Morf, Jürg | 1940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 2.50 |
| 11. | Reichmuth, Vincenz | 1650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 0.5 | 1.00 |
|
Gleiches Siegertrio wie im Vorjahr,
aber andere Reihenfolge (v.l.n.r.): Michael Schmid (2.), Dieter Knödler (1.), Armin Pepke (3.) |