| Rangliste: Stand nach der 11. Runde | |||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | SoBerg | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Knödler, Dieter | 2317 | ** | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 39.25 | 
| 2. | Schädler, Jürgen | 2099 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 8.0 | 34.00 | 
| 3. | Schmid, Michael | 2226 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 27.00 | 
| 4. | Pepke, Armin | 2016 | ½ | ½ | ½ | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 27.25 | 
| 5. | Zeiler, Klaus | 2088 | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 24.50 | 
| 6. | Knaus, Max | 2034 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 14.25 | 
| 7. | Hirzel, Martin | 1958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 9.50 | 
| 8. | Morf, Jürg | 1940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 0 | ½ | 3.5 | 11.00 | 
| 9. | Mandic,Samuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.5 | 5.00 | |
| 10. | Aklin, Heinz | 1790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 4.50 | 
| 11. | Lumpi, Arthur | 1888 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1.0 | 5.75 | 
Bedenkzeit: 5min / Partie