Sieger des Schnellschach Grand-Prix ist Dieter Knödler vor Michael Schmid und Andreas Modler. Das letzte Turnier war noch einmal sehr spannend mit einigen dramatischen Momenten. So verlor Andreas eine klare Gewinnstelllung gegen Dieter durch Zeitüberschreitung.
Turnier 1 | Turnier 2 | Turnier 3 | Total (Beste 2 von 3) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | NWZ | Pkte | Rang | GP Pkte |
Pkte | Rang | GP Pkte |
Pkte | Rang | GP Pkte |
GP Pkte |
Sum Pkte |
Rang |
Knödler,Dieter | 2330 | 4 | 2 | 9 | 4,5 | 1 | 10 | 3,5 | 1 | 10 | 20 | 8,0 | 1 |
Schmid,Michael | 2224 | 4 | 1 | 10 | 3 | 4 | 7 | 3,5 | 2 | 9 | 19 | 7,5 | 2 |
Modler,Andreas | 2283 | 3 | 4 | 7 | 4 | 2 | 9 | 3,0 | 4 | 7 | 16 | 7 | 3 |
Cepo,Toni | 2123 | 3,5 | 3 | 8 | 3 | 5 | 6 | 14 | 6,5 | 4 | |||
Pepke,Armin | 2010 | 3 | 5 | 6 | 2,5 | 6 | 5 | 2,5 | 7 | 4 | 11 | 5,5 | 5 |
Gaul,Alexander | 1926 | 2,5 | 7 | 4 | 3,0 | 5 | 6 | 10 | 5,5 | 6 | |||
Knaus,Max | 1987 | 2,5 | 6 | 5 | 2 | 7 | 4 | 9 | 4,5 | 7 | |||
Benkö,Florian | 1833 | 1,5 | 8 | 3 | 2 | 8 | 3 | 3,0 | 6 | 5 | 8 | 5 | 8 |
Langwieser,Alexander | 2143 | 3 | 3 | 8 | 8 | 3 | 9 | ||||||
Schädler,Jürgen | 3,5 | 3 | 8 | 8 | 3 | 10 | |||||||
Portmann,Hanspeter | 1502 | 0 | 10 | 1 | 2,0 | 8 | 3 | 4 | 2 | 11 | |||
Hirzel,Martin | 1968 | 1 | 9 | 2 | 2 | 1 | 12 | ||||||
Berger,Robert | 1,0 | 9 | 2 | 2 | 1 | 13 | |||||||
Reichmuth,Vincenz | 1603 | 0,5 | 9 | 2 | 2 | 0,5 | 14 | ||||||
Schmid,Hermann | 1258 | 0,5 | 10 | 1 | 1 | 0,5 | 15 | ||||||
Fries,Maximilian | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 16 |
Gäste sind herzlich willkommen.