Rapid Grand Prix: Turnier Nr.2

SC Bodan, 17.6.2016

Fortschrittstabelle: Endstand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 Punkte BuHo SoBe
1. Knödler,Dieter   2340 6s1 3w1 2s½ 5w1 8s1 4.5 14.5 12.50
2. Modler,Andreas   2283 7w1 4s½ 1w½ 6s1 3w1 4.0 15.0 11.25
3. Langwieser,Alexander   2143 9w1 1s0 7w1 4s1 2s0 3.0 14.0 5.50
4. Schmid,Michael   2224 8s1 2w½ 5s½ 3w0 9s1 3.0 12.5 6.00
5. Cepo,Toni 2123 2068 10s1 6w½ 4w½ 1s0 7w1 3.0 12.5 5.25
6. Pepke,Armin   2010 1w0 5s½ 8s1 2w0 10w1 2.5 14.0 4.00
7. Knaus,Max   1987 2s0 10w1 3s0 9w1 5s0 2.0 11.0 1.00
8. Benkö,Florian 1833 1866 4w0 9s1 6w0 10s1 1w0 2.0 11.0 1.00
9. Reichmuth,Vincenz 1729 1603 3s0 8w0 10s½ 7s0 4w0 0.5 10.5 0.25
10. Schmid,Hermann   1258 5w0 7s0 9w½ 8w0 6s0 0.5 10.0 0.25

Bedenkzeit: 10min + 5s/Zug