Fortschrittstabelle: Endstand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | BuHo | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schmid,Michael | 2224 | 7w1 | 4s1 | 3w½ | 2w½ | 5s1 | 4.0 | 16.0 | 12.25 | |
2. | Knödler,Dieter | 2340 | 9w1 | 3s½ | 4w1 | 1s½ | 6w1 | 4.0 | 14.0 | 10.25 | |
3. | Cepo,Toni | 2123 | 2068 | 8s1 | 2w½ | 1s½ | 6w½ | 10s1 | 3.5 | 12.0 | 6.75 |
4. | Modler,Andreas | 2283 | 5s1 | 1w0 | 2s0 | 9w1 | 8w1 | 3.0 | 13.5 | 5.50 | |
5. | Pepke,Armin | 1964 | 4w0 | 10s1 | 9w1 | 8s1 | 1w0 | 3.0 | 9.5 | 2.50 | |
6. | Knaus,Max | 1987 | 10w1 | 9s0 | 7w1 | 3s½ | 2s0 | 2.5 | 11.0 | 4.25 | |
7. | Gaul,Alexander | 1926 | 1s0 | 8w½ | 6s0 | 10w1 | 9s1 | 2.5 | 9.0 | 1.75 | |
8. | Benkö,Florian | 1833 | 1866 | 3w0 | 7s½ | 10w1 | 5w0 | 4s0 | 1.5 | 12.0 | 1.25 |
9. | Hirzel,Martin | 1968 | 2s0 | 6w1 | 5s0 | 4s0 | 7w0 | 1.0 | 15.0 | 2.50 | |
10. | Portmann,Hanspeter | 1502 | 6s0 | 5w0 | 8s0 | 7s0 | 3w0 | 0.0 | 13.0 | 0.00 |
Bedenkzeit: 10min + 5s/Zug