In der Saison 2013/14 werden einige Blitzturniere zusätzlich zu einer Blitz Grand-Prix Wertung zusammengefasst.
Zwar gewann Andreas Modler souverän das Pfingst Blitz Turnier am 2.6.2014, jedoch konnte dies nichts am Sieg von Michael Schmid in der Blitz Grand-Prix Serie 2013/14 mehr ändern.
Turnier 1 | Turnier 2 | Turnier 3 | Turnier 4 | Turnier 5 | Turnier 6 | Total (Beste 4 von 6) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | NWZ | Rang / %-Pkte |
GP Pkte |
Rang / %-Pkte |
GP Pkte |
Rang / %-Pkte |
GP Pkte |
Rang / %-Pkte |
GP Pkte |
Rang / %-Pkte |
GP Pkte |
Rang / %-Pkte |
GP Pkte |
GP Pkte |
%-Pkte | Rang |
Schmid, Michael | 2219 | 2 / 88,46 | 9 | 2 / 79,16 | 9 | 1 / 87,5 | 10 | 2 / 85 | 9 | 1 / 89,23 | 10 | 4 / 63,63 | 7 | 38 | 1 | |
Modler, Andreas | 2290 | 3 / 80,77 | 8 | 4 / 75,0 | 7 | 3 / 66,66 | 8 | 1 / 90 | 10 | 10 / 86,36 | 10 | 36 | 2 | |||
Knödler, Dieter | 2328 | 6 / 53,84 | 5 | 5 / 75,0 | 6 | 2 / 72 | 9 | 3 / 70 | 8 | 2 / 71,43 | 9 | 2 / 81,81 | 9 | 35 | 3 | |
Cepo, Toni | 2123 | 4 / 73,07 | 7 | 6 / 54,16 | 5 | 5 / 62,5 | 6 | 5 / 55 | 6 | 3 / 50 | 8 | 6 / 54,54 | 5 | 27 | 4 | |
Marentini, Marcel | 2085 | 10 / 33,33 | 1 | 4 / 66,66 | 7 | 6 / 46,43 | 5 | 3 / 63,63 | 8 | 21 | 146,33 | 5 | ||||
Pepke, Armin | 2010 | 5 / 65,38 | 6 | 8 / 37,5 | 3 | 8 / 37,5 | 3 | 4 / 50 | 7 | 7 / 54,54 | 4 | 20 | 6 | |||
Schädler, Jürgen | 2092 | 7 / 53,84 | 4 | 9 / 33,33 | 2 | 4 / 60 | 7 | 8 / 50 | 3 | 16 | 147,17 | 7 | ||||
Langwieser, Alexander | 2139 | 9 / 38,46 | 2 | 7 / 45 | 4 | 5 / 50 | 6 | 12 | 8 | |||||||
Knaus, Max | 2014 | 12 / 26,92 | 7 / 41,66 | 4 | 7 / 41,66 | 4 | 8 / 40 | 3 | 10 / 36,36 | 1 | 12 | 9 | ||||
Wildi, Marcel | 2271 | 1 / 96,15 | 10 | 10 | 96,15 | 10 | ||||||||||
Hommeles, Theo | 2415 | 1 / 87,5 | 10 | 10 | 87,5 | 11 | ||||||||||
Breder, Dennis | 2432 | 3 / 75,0 | 8 | 8 | 75,0 | 12 | ||||||||||
Morf, Jürg | 1901 | 10 / 38,46 | 1 | 9 / 33,33 | 2 | 10 / 15 | 1 | 8 / 14,28 | 3 | 7 | 101,07 | 13 | ||||
Benkö, Florian | 1848 | 10 / 20,83 | 1 | 9 / 30 | 2 | 7 / 28,57 | 4 | 5 / 54,54 | 6 | 7 | 79,4 | 14 | ||||
Encke, Michael | 2100 | 6 / 55 | 5 | 5 | 15 | |||||||||||
Zeiler, Klaus | 2078 | 6 / 50 | 5 | 5 | 16 | |||||||||||
Hirzel, Martin | 1971 | 8 / 46,15 | 3 | 11 / 33,33 | 3 | 17 | ||||||||||
Motloch, Vladimir | 1850 | 9 / 40,90 | 2 | 2 | 18 | |||||||||||
Schmid, Joachim | 1828 | 11 / 30,77 | 18 | |||||||||||||
Wenger, Othmar | 12 / 25,0 | 19 | ||||||||||||||
Maier, Gerhard | 1576 | 13 / 7,69 | 20 | |||||||||||||
Frommherz, Stefan | 1870 | 11 / 8,33 | 21 | |||||||||||||
Reichmuth, Vincenz | 1625 | 11 / 5 | 22 | |||||||||||||
Berger, Robert | 14 / 0,0 | 13 / 0,0 | 12 / 0,0 | 23 |
Gäste sind herzlich willkommen.