Das Fasnachtsblitzturnier des SC Bodan wurde souverän von Andreas Modler gewonnen, dicht gefolgt von Michael Schmid. Mit deutlichem Abstand auf Platz 3 folgte Dieter Knödler. Durch eine großzügige Spende von Vinc durften sich die Erstplatzierten über einen Geldpreis freuen, die restlichen Teilnehmer mussten sich mit Naturalien zufrieden geben.
Rangliste: Endstand nach der 11. Runde | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Modler, Andreas | 2296 | ** | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 40.25 |
2. | Schmid, Michael | 2184 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 34.75 |
3. | Knödler, Dieter | 2313 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 25.00 |
4. | Schädler, Jürgen | 2082 | ½ | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 21.25 |
5. | Cepo,Toni | 2051 | ½ | ½ | 0 | 1 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 5.5 | 25.00 |
6. | Encke,Michael | 2100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 19.75 |
7. | Langwieser, Alexander | 2165 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 14.50 |
8. | Knaus, Max | 2049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 10.50 |
9. | Benkö, Florian | 1857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 6.50 |
10. | Morf, Jürg | 1935 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.5 | 3.25 |
11. | Reichmuth, Vincenz | 1625 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.5 | 2.75 |
5min / Partie