Erstmals mit 2 Internationalen Meistern war das Oktoberfestblitzturnier am 7.10.2013 sehr stark besetzt. Nach 13 Runden setzte sich auch IM Theo Hommeles als Sieger durch, wenn auch nicht ganz so souverän wie sonst üblich. Blitzspezialist Michael Schmid erspielte sich den 2.Platz. IM Dennis Breder musste leider einige Punkte lassen und kam auf den 3.Rang.
Rangliste: Stand nach der 13. Runde | |||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hommeles, Theo | 2415 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 58.50 |
2. | Schmid, Michael | 2215 | 0 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 44.50 |
3. | Breder, Dennis | 2432 | ½ | 1 | ** | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 45.25 |
4. | Modler, Andreas | 2287 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 44.00 |
5. | Knödler, Dieter | 2327 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 40.00 |
6. | Cepo,Toni | 2123 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 25.00 |
7. | Knaus, Max | 2010 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 20.50 |
8. | Pepke, Armin | 1964 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 19.50 |
9. | Schädler, Jürgen | 2084 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ** | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.0 | 18.25 |
10. | Marentini, Marcel | 2083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 12.50 |
11. | Hirzel, Martin | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 4.0 | 12.00 |
12. | Wenger, Othmar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 1 | 3.0 | 8.00 | |
13. | Berger, Robert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
5 min / Partie