In der Saison 2018/19 werden erneut einige Blitzturniere zusätzlich zu einer Blitz Grand-Prix Wertung zusammengefasst. Dank eine grosszügigen Spende von Vinc gibt es attraktive Preise in der Grand-Prix Wertung zu gewinnen.
Turnier 1 | Turnier 2 | Turnier 3 | Turnier 4 | Turnier 5 | Turnier 6 | Total (Beste 4 von 6) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | NWZ | Rang / %-Pkte |
GP Pkte |
Rang / %-Pkte |
GP Pkte |
Rang / %-Pkte |
GP Pkte |
Rang / %-Pkte |
GP Pkte |
Rang / %-Pkte |
GP Pkte |
Rang / %-Pkte |
GP Pkte |
GP Pkte |
%-Pkte | Rang |
Schmid, Michael | 2209 | 1 / 87 | 10 | 1 / 100 | 10 | 1 / 94 | 10 | 1 / 86 | 10 | 2 / 89 | 9 | 40 | 1 | |||
Knödler, Dieter | 2256 | 2 / 87 | 9 | 5 / 70 | 6 | 2 / 78 | 9 | 5 / 43 | 6 | 1 / 82 | 10 | 1 / 94 | 10 | 38 | 2 | |
Panek, Dietmar | 1996 | 5 / 62 | 6 | 4 / 70 | 7 | 3 / 72 | 8 | 4 / 57 | 7 | 2 / 75 | 9 | 3 / 67 | 8 | 32 | 3 | |
Pepke,Armin | 1931 | 4 / 62 | 7 | 3 / 70 | 8 | 4 / 72 | 7 | 3 / 57 | 8 | 5 / 50 | 6 | 4 / 56 | 7 | 30 | 4 | |
Knaus, Max | 2011 | 9 / 50 | 2 | 2 / 75 | 9 | 5 / 61 | 6 | 7 / 36 | 4 | 5 / 50 | 6 | 25 | 5 | |||
Hirzel, Martin | 1983 | 8 / 54 | 3 | 6 / 50 | 5 | 4 / 50 | 7 | 6 / 44 | 5 | 20 | 6 | |||||
Grigorova,Irina,WIM | 2135 | 2 / 71 | 9 | 3 / 68 | 8 | 17 | 7 | |||||||||
Morf, Jürg | 1914 | 10 / 33 | 1 | 10 / 15 | 1 | 6 / 36 | 5 | 7 / 25 | 4 | 10 / 17 | 1 | 11 | 111 | 8 | ||
Aklin, Heinz | 1767 | 9 / 25 | 2 | 8 / 22 | 3 | 8 / 14 | 3 | 8 / 28 | 3 | 11 | 89 | 9 | ||||
Job, Andreas | 1737 | 11 / 25 | 8 / 25 | 3 | 6 / 50 | 5 | 9 / 22 | 2 | 10 | 10 | ||||||
Schädler, Jürgen | 2111 | 3 / 67 | 8 | 8 | 67 | 11 | ||||||||||
Schmid, Joachim | 1775 | 7 / 33 | 4 | 7 / 33 | 4 | 8 | 66 | 12 | ||||||||
Kudrnac,Vlastimil | 6 / 58 | 5 | 5 | 58 | 13 | |||||||||||
Norgauer, Michael | 1976 | 6 / 50 | 5 | 5 | 50 | 14 | ||||||||||
Zeiler, Klaus | 1988 | 7 / 54 | 4 | 4 | 54 | 15 | ||||||||||
Motloch,Vladimir | 1900 | 7 / 40 | 4 | 4 | 40 | 16 | ||||||||||
Topalov, Christo | 8 / 0 | 3 | 3 | 17 | ||||||||||||
Korovin, Timofey | 1550 | 9 / 11 | 2 | 2 | 18 | |||||||||||
Lumpi, Arthur | 1906 | 10 / 5 | 1 | 1 | 19 | |||||||||||
Krauer,Cederic | 12 / 8 | 11 / 10 | 0 | 18 | 20 | |||||||||||
Kirchhoff,Konstantin | 13 / 0 | 0 | 0 | 21 |
Gäste sind herzlich willkommen.