Rangliste: Endstand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schmid, Michael | 2215 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 18.00 |
2. | Grigorova,Irina (WIM) | 2135 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 14.50 |
3. | Pepke,Armin | 1931 | 1 | 0 | ** | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 12.75 |
4. | Panek, Dietmar | 1993 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | ½ | + | 4.0 | 9.75 |
5. | Knödler, Dieter | 2249 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 7.50 |
6. | Morf, Jürg | 1916 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ** | 0 | + | 2.5 | 8.00 |
7. | Knaus, Max | 1992 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ** | 0 | 2.5 | 7.50 |
8. | Aklin, Heinz | 1767 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | ** | 1.0 | 2.50 |
Aufgrund der wenigen Teilnehmer, war das Turnier zunächst als Doppelrundiges Tunrnier gedacht. Doch aufgrund eines medizinischen Notfalls wurde das Turnier nach dem ersten Durchgang abgebrochen.