In der Saison 2017/18 werden erneut einige Blitzturniere zusätzlich zu einer Blitz Grand-Prix Wertung zusammengefasst. Dank eine grosszügigen Spende von Vinc gibt es attraktive Preise in der Grand-Prix Wertung zu gewinnen.
(dk) Michael Schmid scheint im Blitz unschlagbar zu sein. Erneut gewinnt er die Blitz Grand-Prix Serie des SC Bodan, in diesem Jahr mit einem deutlichen Vorsprung vor Dieter Knödler. Rang 3 erkämpfte sich Armin Pepke dank besserer Feinwertung vor Max Knaus.
Turnier 1 | Turnier 2 | Turnier 3 | Turnier 4 | Turnier 5 | Turnier 6 | Total (Beste 4 von 6) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | NWZ | Rang / %-Pkte |
GP Pkte |
Rang / %-Pkte |
GP Pkte |
Rang / %-Pkte |
GP Pkte |
Rang / %-Pkte |
GP Pkte |
Rang / %-Pkte |
GP Pkte |
Rang / %-Pkte |
GP Pkte |
GP Pkte |
%-Pkte | Rang |
Schmid, Michael | 2206 | 1 / 96 | 10 | 2 / 92 | 9 | 1 / 94 | 10 | 1 / 92 | 10 | 2 / 90 | 9 | 1 / 100 | 10 | 40 | 1 | |
Knödler, Dieter | 2263 | 2 / 79 | 9 | 1 / 92 | 10 | 2 / 87 | 9 | 3 / 79 | 8 | 4 / 65 | 7 | 36 | 2 | |||
Pepke, Armin | 1980 | 3 / 75 | 8 | 5 / 58 | 6 | 3 / 62 | 8 | 4 / 67 | 7 | 3 / 65 | 8 | 4 / 54 | 7 | 31 | 269 | 3 |
Knaus, Max | 2020 | 4 / 71 | 7 | 3 / 75 | 8 | 4 / 56 | 7 | 6 / 50 | 5 | 7 / 50 | 4 | 2 / 54 | 9 | 31 | 256 | 4 |
Panek, Dietmar | 1987 | 5 / 67 | 6 | 4 / 67 | 7 | 5 / 50 | 6 | 6 / 50 | 5 | 24 | 5 | |||||
Hirzel, Martin | 1947 | 9 / 33 | 2 | 7 / 42 | 4 | 5 / 58 | 6 | 5 / 55 | 6 | 6 / 25 | 5 | 21 | 6 | |||
Schädler, Jürgen | 2104 | 2 / 87 | 9 | 5 / 46 | 6 | 15 | 7 | |||||||||
Heimann, Andreas | 2528 | 1 / 90 | 10 | 10 | 8 | |||||||||||
Benkö,Florian | 2025 | 7 / 54 | 4 | 6 / 58 | 5 | 9 | 9 | |||||||||
Georgiev,Georgi | 1950 | 6 / 50 | 5 | 8 / 42 | 3 | 8 | 92 | 10 | ||||||||
Aklin, Heinz | 1757 | 11 / 25 | 9 / 42 | 2 | 9 / 25 | 2 | 7 / 17 | 4 | 8 | 84 | 11 | |||||
Kudrnac, Vlastimil | 3 / 54 | 8 | 8 | 54 | 12 | |||||||||||
Morf, Jürg | 1948 | 10 / 25 | 1 | 8 / 42 | 3 | 13 / 17 | 8 / 30 | 3 | 7 | 13 | ||||||
Zeiler, Klaus | 2070 | 10 / 42 | 1 | 7 / 50 | 4 | 5 | 90 | 14 | ||||||||
Job, Andreas | 1807 | 12 / 25 | 11 / 33 | 7 / 37 | 4 | 10 / 29 | 1 | 5 | 68 | 15 | ||||||
Tezayak, Matthias | 1895 | 6 / 58 | 5 | 5 | 58 | 16 | ||||||||||
Lumpi, Arthur | 1892 | 8 / 12 | 3 | 9 / 29 | 2 | 11 / 15 | 5 | 41 | 17 | |||||||
Schmid, Joachim | 1764 | 8 / 38 | 3 | 11 / 29 | 10 / 15 | 1 | 4 | 18 | ||||||||
Powischer,Wolfgang | 9 / 0 | 2 | 2 | 19 | ||||||||||||
Norgauer, Michael | 2005 | 12 / 21 | 21 | 21 | ||||||||||||
Roland, Rainer | 1842 | 13 / 4 | 12 / 8 | 12 | 22 | |||||||||||
Lerch, Roland | 1429 | 13 / 0 | 0 | 23 |
Gäste sind herzlich willkommen.