SMM 1998
1.Liga Ost: Endrangliste nach der 7. Runde:
| Rang | Verein | MP | BP | Bem. |
| 1 | Baden II | 12 | 33½ | |
| 2 | Liechtenstein | 10 | 33 | |
| 3 | Bodan | 9 | 30½ | |
| 4 | Herrliberg | 9 | 29½ | |
| 5 | Winterthur II | 8 | 31½ | |
| 6 | Wetzwil | 6 | 25½ | |
| 7 | Wil | 2 | 21½ | (ab) |
| 8 | Schaffhausen | 0 | 18½ | (ab) |
3.Liga Ost 2: Endrangliste nach der 7. Runde:
Gruppensieger Winterthur, Gruppenzweiter Flawil
Bodan 2 rangierte irgendwo im Mittelfeld
Absteiger: Rheintal, Glarus
SMM 1997
NL-B Ost: Endrangliste nach der 7. Runde:
| Rang | Verein | MP | BP | Bem. |
| 1 | Mendrisio | 14 | 40½ | (auf) |
| 2 | Zürich II | 11 | 33½ | |
| 3 | Wollishofen | 10 | 34 | |
| 4 | Höfe | 7 | 25 | |
| 5 | Badan | 4 | 27½ | |
| 6 | Bern/Zytglogge II | 4 | 24 | |
| 7 | Allschwil II | 4 | 19½ | |
| 8 | Bodan | 2 | 20 | (ab) |
3.Liga Ost 1: Endrangliste nach der 7. Runde:
| Rang | Verein | MP | BP | Bem. |
| 1 | Winterthur | 11 | 25 | |
| 2 | Rheintal | 10 | 27 | |
| 3 | St.Gallen | 10 | 23 | |
| 4 | Obergengadin | 7 | 24 | |
| 5 | Flawil | 6 | 21 | |
| 6 | Bodan | 5 | 18 | |
| 7 | Kosova | 3 | 15 | |
| 8 | Uzwil | 2 | 14½ | |
SMM 1996
1.Liga Ost: Endrangliste nach der 7. Runde:
| Rang | Verein | MP | BP | Bem. |
| 1 | Bodan | 14 | 40 | (Aufstiegspiel) |
| 2 | Herrliberg | 11 | 32½ | |
| 3 | Nimzowitsch | 7 | 27½ | |
| 4 | Wil | 7 | 27 | |
| 5 | Liechtenstein | 4 | 22½ | |
| 5 | Wetzwil | 4 | 22½ | |
| 7 | Pfäffikon | 4 | 22 | |
| 8 | Schaffhausen | 3 | 22 | (ab) |
Aufstiegspiel 1.Liga/NL-B (in Pfäffikon,ZH):
| Bodan | - | Luzern 2 | 6½ - 1½ |
| Knödler | - | Popp | 1 - 0 |
| Schmid | - | Leuzinger | ½ - ½ |
| Wildi | - | Hammer | ½ - ½ |
| Rapparlie | - | Markovic | 1 - 0 |
| Plüss | - | Pfister | 1 - 0 |
| Seiter | - | Speck | ½ - ½ |
| Zwick | - | Schwammberger | 1 - 0 |
| Kalix | - | Betschart | 1 - 0 |
3.Liga Ost 1: Endrangliste nach der 7. Runde:
| Rang | Verein | MP | BP | Bem. |
| 1 | Arosa | 12 | 25 | |
| 2 | Flawil | 10 | 20½ | |
| 3 | Oberengadin | 9 | 24 | |
| 4 | St.Gallen | 6 | 22 | |
| 5 | Gonzen | 6 | 21½ | |
| 6 | Bodan | 6 | 17½ | |
| 7 | Uzwil | 4 | 17 | |
| 8 | Gossau | 3 | 20 | |
SMM 1995
1.Liga Ost: Endrangliste nach der 7. Runde:
| Rang | Verein | MP | BP | Bem. |
| 1 | Höfe | 12 | 37 | (Aufstiegspiel) |
| 2 | Liechtenstein | 12 | 32½ | |
| 3 | Herrliberg | 10 | 35 | |
| 4 | Bodan | 8 | 27 | |
| 5 | Pfäffikon | 6 | 25½ | |
| 6 | Wetzwil | 3 | 23 | |
| 7 | Schaffhausen | 3 | 22½ | |
| 8 | Rheintal | 2 | 21½ | (ab) |
3.Liga Ost 1: Endrangliste nach der 7. Runde:
| Rang | Verein | MP | BP | Bem. |
| 1 | Herisau | 12 | 30 | |
| 2 | Gossau | 12 | 27 | |
| 3 | Oberengadin | 7 | 20 | |
| 3 | St.Gallen | 7 | 20 | |
| 5 | Flawil | 6 | 20 | |
| 6 | Uzwil | 5 | 19½ | |
| 7 | Bodan | 5 | 16½ | |
| 8 | Winterthur | 2 | 15 | |
SMM 1994
1.Liga Ost: Endrangliste nach der 7. Runde:
| Rang | Verein | MP | BP | Bem. |
| 1 | St.Gallen | 14 | 40½ | |
| 2 | Liechtenstein | 10 | 29½ | |
| 3 | Höfe | 8 | 31½ | |
| 4 | Pfäffikon | 6 | 25½ | |
| 5 | Wetzwil | 5 | 25 | |
| 6 | Bodan | 5 | 22½ | |
| 7 | Rheintal | 4 | 26½ | |
| 8 | Wil | 4 | 23 | (ab) |
SMM 1993
1.Liga Ost: Rangliste nach der 6. Runde:
| Rang | Verein | MP | BP | Bem. |
| 1 | Bodan | 10 | 33 | (Aufstiegspiel) |
| 2 | Reti | 9 | 28½ | |
| 3 | St.Gallen | 8 | 27½ | |
| 4 | Rheintal | 7 | 22½ | |
| 5 | Wettswil | 5 | 22 | |
| 5 | Glarus | 4 | 19 | |
| 7 | Wil | 3 | 18½ | |
| 8 | Pfäffikon | 2 | 21½ | (ab) |
Aufstiegspiel 1.Liga/NL-B:
| Mendrisio | - | Bodan | 4 : 4 (20½ : 15½) |
| Bellini | - | Knödler | ½ - ½ |
| Boschetti | - | Wildi | 1 - 0 |
| Mantovani | - | Plüss | ½ - ½ |
| Pedrini | - | Schmid | 0 - 1 |
| Cavadini | - | Marentini | 1 - 0 |
| Matuzzo | - | Knaus | ½ - ½ |
| Sässli | - | Seiter | ½ - ½ |
| Malinverno | - | Kalix | 0 - 1 |
Mendrisio aufgrund Brettpunktewertung Aufsteiger.