Rang | Club | MP | EP |
---|---|---|---|
1. | Bodan 1 | 17 | 46½ |
2. | Winterthur 2 | 12 | 39½ |
3. | Trubschachen 1 | 11 | 41 |
4. | St. Gallen 1 | 10 | 36 |
5. | Zürich 2 | 9 | 35 |
6. | Luzern 2 | 8 | 34½ |
7. | Bianco Nero 1 | 7 | 28 |
8. | Baden 1 | 6 | 35 |
9. | Engadin 1 | 6 | 33½ |
10. | Wollishofen 2 | 4 | 31 |
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | Performance | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeller, Frank (2414) | 1w1 2323 |
0s2 2232 |
1w3 2100 |
=s1 2432 |
1w2 2232 |
=s2 2234 |
1w2 2250 |
1w1 2281 |
0s1 2404 |
6 / 9 2276 |
2397 -17 |
|
Hommeles, Theo (2402) | =s2 2307 |
1w3 2259 |
1w1 2425 |
1w2 2274 |
0s3 2442 |
1w1 2256 |
=s1 2238 |
=s2 2273 |
1w2 2256 |
6.5 / 9 2303 |
2469 +67 |
|
Knödler, Dieter (2347) | =w3 2272 |
1w1 2367 |
1s2 2227 |
0w4 2249 |
=s1 2339 |
0w3 2108 |
0s3 2223 |
1w3 2247 |
=s3 2291 |
4.5 / 9 2258 |
2258 -89 |
|
Wildi, Marcel (2261) | =s4 2229 |
=w5 2232 |
=s4 2288 |
1s3 2227 |
0w4 2310 |
=s4 2103 |
1w4 2058 |
=s4 2246 |
=w4 2113 |
5 / 9 2201 |
2239 -22 |
|
Modler, Andreas (2260) | 1w5 2166 |
=s4 2201 |
=s5 2227 |
=w6 2115 |
=w5 2069 |
=s5 2239 |
3.5 / 6 2170 |
2228 -32 |
||||
Schmid, Michael (2198) | 1s6 2162 |
1s8 1861 |
=w5 2025 |
0s7 2080 |
1s5 2203 |
1s6 2069 |
=w6 2188 |
=w5 2217 |
=s7 2124 |
6 / 9 2103 |
2224 +26 |
|
Egle, Stefan (2137) | =w7 2120 |
0s6 2171 |
1w7 2094 |
1s7 2089 |
1w7 1885 |
=s5 2214 |
1s6 2095 |
=w6 2100 |
5.5 / 8 2096 |
2233 +96 |
||
Plüss, Peter (2134) | 1s8 2078 |
=w7 2054 |
1s6 2018 |
=w6 2160 |
=w8 2057 |
1s8 2055 |
=w8 1994 |
1w8 2084 |
6 / 8 2063 |
2253 +119 |
||
Marentini, Marcel (2080) | 1s8 1957 |
1 / 1 1957 |
n/a |
|||||||||
Langwieser, Alexander (2067) | =w8 2080 |
1s7 2036 |
1.5 / 2 2058 |
2249 +182 |
||||||||
Knaus, Max (2056) | 0w7 2122 |
0 / 1 2122 |
n/a |
Trubschachen 1 | - | Bianco Nero 1 | 5 | : | 3 |
Engadin 1 | - | Wollishofen 2 | 5 | : | 3 |
Baden 1 | - | Bodan 1 | 3½ | : | 4½ |
Zürich 2 | - | St. Gallen 1 | 4 | : | 4 |
Winterthur 2 | - | Luzern 2 | 6 | : | 2 |
Baden 1 (2200) | - | Bodan 1 (2279) | 3½ | : | 4½ |
Erwartung | 3 | : | 5 | ||
Klaus Klundt (2402) | - | Frank Zeller (2416) | 1 | : | 0 |
Udo Düssel (2262) | - | Theo Hommeles (2410) | 0 | : | 1 |
Heinz Schaufelberger (2276) | - | Dieter Knödler (2367) | ½ | : | ½ |
Helmut Eidinger (2149) | - | Marcel Wildi (2257) | ½ | : | ½ |
Stefan Bouclainville (2234) | - | Andreas Modler (2277) | ½ | : | ½ |
Werner Brunner (2108) | - | Stefan Egle (2169) | ½ | : | ½ |
Panayotis Adamantidis (2100) | - | Michael Schmid (2201) | ½ | : | ½ |
Donjan Rodic (2069) | - | Peter Plüss (2138) | 0 | : | 1 |
Luzern 2 | - | Trubschachen 1 | 2½ | : | 5½ |
St. Gallen 1 | - | Engadin 1 | 4½ | : | 3½ |
Bodan 1 | - | Winterthur 2 | 5½ | : | 2½ |
Wollishofen 2 | - | Baden 1 | 4 | : | 4 |
Bianco Nero 1 | - | Zürich 2 | 4 | : | 4 |
Bodan 1 (2222) | - | Winterthur 2 (2225) | 5½ | : | 2½ | |
Erwartung | 5 | : | 3 | |||
Frank Zeller (2416) | - | Julian Schärer (2224) | 1 | : | 0 | |
Theo Hommeles (2410) | - | Gabriel Gähwiler (2277) | ½ | : | ½ | |
Dieter Knödler (2367) | - | Peter Szakolczai (2256) | 1 | : | 0 | |
Marcel Wildi (2257) | - | Nedeljko Kelecevic (2272) | ½ | : | ½ | |
Michael Schmid (2201) | - | Daniel Borner (2158) | ½ | : | ½ | |
Stefan Egle (2169) | - | Benedict Hasenohr (2239) | 1 | : | 0 | |
Max Knaus (1995) | - | Mirko Ballmer (2150) | 0 | : | 1 | |
Dietmar Panek (1961) | - | N.N. | 1 | : | 0 | FF |
Zürich 2 | - | Trubschachen 1 | 3 | : | 5 |
Bianco Nero 1 | - | Engadin 1 | 2 | : | 6 |
Winterthur 2 | - | Wollishofen 2 | 5 | : | 3 |
Baden 1 | - | St. Gallen 1 | 4 | : | 4 |
Luzern 2 | - | Bodan 1 | 3 | : | 5 |
Luzern 2 (2161) | - | Bodan 1 (2261) | 3 | : | 5 |
Erwartung | 3 | : | 5 | ||
Gary Krähenbühl (2246) | - | Theo Hommeles (2410) | ½ | : | ½ |
Andrin Wüest (2261) | - | Frank Zeller (2416) | 0 | : | 1 |
Werner Kaufmann (2256) | - | Dieter Knödler (2367) | 1 | : | 0 |
Daniel Portmann (2036) | - | Marcel Wildi (2257) | 0 | : | 1 |
Fritz Mühlebach (2226) | - | Stefan Egle (2169) | ½ | : | ½ |
Nuhi Jashari (2184) | - | Michael Schmid (2201) | ½ | : | ½ |
Nysret Krasniqi (2038) | - | Alexander Langwieser (2130) | 0 | : | 1 |
Roman Deuber (2038) | - | Peter Plüss (2138) | ½ | : | ½ |
Engadin 1 | - | Trubschachen 1 | 2½ | : | 5½ |
Baden 1 | - | Zürich 2 | 3 | : | 5 |
Winterthur 2 | - | Bianco Nero 1 | 3 | : | 5 |
Luzern 2 | - | St. Gallen 1 | 5 | : | 3 |
Bodan 1 | - | Wollishofen 2 | 5½ | : | 2½ |
Bodan 1 (2279) | - | Wollishofen 2 (2112) | 5½ | : | 2½ |
Erwartung | 6 | : | 2 | ||
Theo Hommeles (2410) | - | Ralph Bauert (2241) | 1 | : | 0 |
Frank Zeller (2416) | - | Jürgen Fend (2237) | ½ | : | ½ |
Dieter Knödler (2367) | - | Karl-Iversen Lapp (2118) | 0 | : | 1 |
Marcel Wildi (2257) | - | Joachim Kambor (2147) | ½ | : | ½ |
Andreas Modler (2277) | - | Max Schultheiss (2076) | ½ | : | ½ |
Michael Schmid (2201) | - | Claude Douguet (2085) | 1 | : | 0 |
Stefan Egle (2169) | - | Wolfgang Schott (1920) | 1 | : | 0 |
Peter Plüss (2138) | - | Frank Schmidbauer (2068) | 1 | : | 0 |
Trubschachen 1 | - | Bodan 1 | 3½ | : | 4½ |
Wollishofen 2 | - | Luzern 2 | 4½ | : | 3½ |
St. Gallen 1 | - | Winterthur 2 | 4 | : | 4 |
Baden 1 | - | Bianco Nero 1 | 8 | : | 0 |
Zürich 2 | - | Engadin 1 | 2½ | : | 5½ |
Trubschachen 1 (2224) | - | Bodan 1 (2281) | 3½ | : | 4½ |
Erwartung | 3½ | : | 4½ | ||
Oliver Sutter (2332) | - | Dieter Knödler (2381) | ½ | : | ½ |
Simon Widmer (2221) | - | Frank Zeller (2411) | 0 | : | 1 |
Sebastian Siebrecht (2441) | - | Theo Hommeles (2412) | 1 | : | 0 |
Dani Summermatter (2318) | - | Marcel Wildi (2257) | 1 | : | 0 |
Ralf-Axel Simon (2190) | - | Michael Schmid (2204) | 0 | : | 1 |
Alexander Lipecki (2148) | - | Andreas Modler (2281) | ½ | : | ½ |
Reto Wyss (2085) | - | Stefan Egle (2160) | 0 | : | 1 |
Paul Haldemann (2058) | - | Peter Plüss (2139) | ½ | : | ½ |
Wollishofen 2 | - | Trubschachen 1 | 4 | : | 4 |
St. Gallen 1 | - | Bodan 1 | 4 | : | 4 |
Bianco Nero 1 | - | Luzern 2 | 1½ | : | 6½ |
Zürich 2 | - | Winterthur 2 | 4 | : | 4 |
Engadin 1 | - | Baden 1 | 3 | : | 5 |
St. Gallen 1 (2221) | - | Bodan 1 (2276) | 4 | : | 4 |
Erwartung | 3½ | : | 4½ | ||
Milan Novkovic (2434) | - | Frank Zeller (2411) | ½ | : | ½ |
Wolfgang Steiger (2280) | - | Theo Hommeles (2412) | 0 | : | 1 |
Thomas Akermann (2221) | - | Marcel Wildi (2257) | 0 | : | 1 |
Luca Kessler (2250) | - | Dieter Knödler (2381) | 1 | : | 0 |
Martin Leutwyler (2227) | - | Andreas Modler (2281) | ½ | : | ½ |
Peter Klings (2182) | - | Peter Plüss (2139) | ½ | : | ½ |
Anton Thaler (2072) | - | Michael Schmid (2204) | 1 | : | 0 |
Marcel Mannhart (2103) | - | Alexander Langwieser (2121) | ½ | : | ½ |
Winterthur 2 | - | Trubschachen 1 | 5 | : | 3 |
Bodan 1 | - | Engadin 1 | 7 | : | 1 |
Wollishofen 2 | - | Zürich 2 | 3 | : | 5 |
Baden 1 | - | Luzern 2 | 3 | : | 5 |
Bianco Nero 1 | - | St. Gallen 1 | 4½ | : | 3½ |
Bodan 1 (2253) | - | Engadin 1 (2140) | 7 | : | 1 |
Erwartung | 5 | : | 3 | ||
Theo Hommeles (2402) | - | Valery Atlas (2425) | 1 | : | 0 |
Dieter Knödler (2361) | - | Dimitry Atlas (2230) | 1 | : | 0 |
Frank Zeller (2414) | - | Toni Preziuso (2099) | 1 | : | 0 |
Marcel Wildi (2261) | - | Jonas Wyss (2296) | ½ | : | ½ |
Michael Schmid (2194) | - | Samuel Nogler (2016) | ½ | : | ½ |
Peter Plüss (2115) | - | Christian Binggeli (2001) | 1 | : | 0 |
Stefan Egle (2163) | - | Paul Risch (2096) | 1 | : | 0 |
Marcel Marentini (2114) | - | David Weisstanner (1957) | 1 | : | 0 |
Trubschachen 1 | - | Baden 1 | 6 | : | 2 |
Engadin 1 | - | Winterthur 2 | 3½ | : | 4½ |
Bodan 1 | - | Bianco Nero 1 | 4½ | : | 3½ |
Zürich 2 | - | Luzern 2 | 5½ | : | 2½ |
St. Gallen 1 | - | Wollishofen 2 | 4½ | : | 3½ |
Bodan 1 (2273) | - | Bianco Nero 1 (2182) | 4½ | : | 3½ |
Erwartung | 5 | : | 3 | ||
Dieter Knödler (2361) | - | Gabriele Botta (2355) | 1 | : | 0 |
Frank Zeller (2414) | - | Aurelio Colmenares (2300) | 0 | : | 1 |
Theo Hommeles (2402) | - | Francesco Antognini (2268) | 1 | : | 0 |
Andreas Modler (2270) | - | Vladimir Paleologu (2202) | ½ | : | ½ |
Marcel Wildi (2261) | - | Fabrizio Ranieri (2232) | ½ | : | ½ |
Stefan Egle (2163) | - | Luca Spinedi (2171) | 0 | : | 1 |
Peter Plüss (2115) | - | Davide Massironi (2054) | ½ | : | ½ |
Michael Schmid (2194) | - | Patric Müller (1870) | 1 | : | 0 |
Trubschachen 1 | - | St. Gallen 1 | 3½ | : | 4½ |
Luzern 2 | - | Engadin 1 | 4½ | : | 3½ |
Wollishofen 2 | - | Bianco Nero 1 | 3½ | : | 4½ |
Bodan 1 | - | Zürich 2 | 6 | : | 2 |
Winterthur 2 | - | Baden 1 | 5½ | : | 2½ |
Bodan 1 (2269) | - | Zürich 2 (2207) | 6 | : | 2 |
Erwartung | 4½ | : | 3½ | ||
Frank Zeller (2414) | - | Norbert Friedrich (2323) | 1 | : | 0 |
Theo Hommeles (2402) | - | Filip Daniel Goldstern (2307) | ½ | : | ½ |
Dieter Knödler (2347) | - | Felix Csajka (2272) | ½ | : | ½ |
Marcel Wildi (2261) | - | Pawel Silberring (2229) | ½ | : | ½ |
Andreas Modler (2260) | - | Axel Fehr (2166) | 1 | : | 0 |
Michael Schmid (2198) | - | Sergej Perman (2162) | 1 | : | 0 |
Stefan Egle (2137) | - | Hansruedi Glauser (2120) | ½ | : | ½ |
Peter Plüss (2134) | - | Thomas Kummle (2078) | 1 | : | 0 |
Rang | Club | MP | EP |
---|---|---|---|
1. | Winterthur 3 | 9 | 32½ |
2. | March-Höfe 1 | 9 | 28 |
Pfäffikon 1 | 9 | 28 | |
4. | St. Gallen 2 | 8 | 25 |
5. | Bodan 2 | 3 | 19 |
6. | Nimzowitsch 1 | 3 | 18½ |
7. | Chessflyers 1 | 1 | 17 |
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | Performance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Langwieser, Alexander (2067) | 1s1 2114 |
1w2 1964 |
=w1 2274 |
1w2 2088 |
0s1 2263 |
3.5 / 5 2141 |
2288 +221 |
||
Marentini, Marcel (2080) | 0w2 2266 |
0s1 1995 |
0w3 2018 |
0s5 1915 |
=w2 2189 |
0.5 / 5 2077 |
1695 -385 |
||
Knaus, Max (2056) | 0s3 2074 |
0w4 0 |
0s4 2071 |
=w4 2120 |
0.5 / 4 2041 |
1703 -353 |
|||
Zeiler, Klaus (2059) | 0w4 2004 |
=s3 2027 |
0s1 2022 |
0.5 / 3 2018 |
1738 -321 |
||||
Fessler, Stephan (2001) | 1s5 2040 |
0s5 1913 |
=w3 2151 |
0s6 2207 |
0w6 2127 |
1.5 / 5 2088 |
1940 -61 |
||
Ringelsiep, Jochen (1969) | =w6 1925 |
1s7 1970 |
0s4 2148 |
1w6 1781 |
0s5 2064 |
2.5 / 5 1978 |
1978 +9 |
||
Norgauer, Michael (1966) | =s7 2090 |
1w6 1945 |
=w5 1943 |
1w5 1596 |
=s3 0 |
0s3 2122 |
3.5 / 6 1933 |
1991 +25 |
|
Jehnichen, Kai (1935) | 1w8 2000 |
=w8 1869 |
0s6 1908 |
1w7 1812 |
0w8 1742 |
2.5 / 5 1866 |
1866 -69 |
||
Reimold, Jonas (2057) | =s2 2193 |
1w1 1777 |
=w4 1994 |
2 / 3 1988 |
2108 +51 |
||||
Hirzel, Martin (1912) | =w7 0 |
0w8 2152 |
0.5 / 2 2026 |
1835 -77 |
|||||
Panek, Dietmar (1963) | =s8 0 |
0.5 / 1 1900 |
1900 -63 |
||||||
Gaul, Alexander (0) | 0s2 1876 |
0 / 1 1876 |
n/a |
||||||
Schmid, Joachim (1814) | 0s8 1964 |
0s7 2090 |
0 / 2 2027 |
n/a |
|||||
Frommherz, Stefan (1842) | 1s7 1843 |
1 / 1 1843 |
n/a |
Pfäffikon 1 | - | St. Gallen 2 | 4½ | : | 3½ |
Nimzowitsch 1 | - | Chessflyers 1 | 5½ | : | 2½ |
March-Höfe 1 | - | Winterthur 3 | 4 | : | 4 |
Rheintal 1 | - | Nimzowitsch 1 | 0 | : | 0 |
Chessflyers 1 | - | Pfäffikon 1 | 2½ | : | 5½ |
St. Gallen 2 | - | March-Höfe 1 | 2 | : | 6 |
Winterthur 3 | - | Bodan 2 | 7 | : | 1 |
Winterthur 3 (2157) | - | Bodan 2 (1991) | 7 | : | 1 |
Erwartung | 6 | : | 2 | ||
Dennis Kaczmarczyk (2297) | - | Alexander Langwieser (2137) | 1 | : | 0 |
David Mäder (2203) | - | Marcel Marentini (2059) | ½ | : | ½ |
Mirko Ballmer (2143) | - | Michael Norgauer (2006) | 1 | : | 0 |
Caveh Madjdpour (2108) | - | Max Knaus (1991) | ½ | : | ½ |
Horst Zesiger (2150) | - | Jochen Ringelsiep (1978) | 1 | : | 0 |
Rolf Benz (2135) | - | Stephan Fessler (1998) | 1 | : | 0 |
Claudio Gloor (2087) | - | Joachim Schmid (1814) | 1 | : | 0 |
Stefan Zollinger (2133) | - | Martin Hirzel (1943) | 1 | : | 0 |
March-Höfe 1 | - | Rheintal 1 | 0 | : | 0 |
Chessflyers 1 | - | Bodan 2 | 4 | : | 4 |
Nimzowitsch 1 | - | Pfäffikon 1 | 1½ | : | 6½ |
Winterthur 3 | - | St. Gallen 2 | 3½ | : | 4½ |
Chessflyers 1 (1934) | - | Bodan 2 (2016) | 4 | : | 4 |
Erwartung | 3 | : | 5 | ||
Arnold Fuchs (1987) | - | Klaus Zeiler (2063) | 1 | : | 0 |
Hansuli Remensberger (2101) | - | Alexander Langwieser (2121) | 0 | : | 1 |
Edwin Schreiber (2061) | - | Michael Norgauer (2002) | ½ | : | ½ |
Hermann Singeisen (2018) | - | Jonas Reimold (2073) | ½ | : | ½ |
Ciril Trcek (1921) | - | Marcel Marentini (2095) | 1 | : | 0 |
Heinz Iseli (1779) | - | Jochen Ringelsiep (1979) | 0 | : | 1 |
Manfred Welti (1842) | - | Stefan Frommherz (1858) | 0 | : | 1 |
Jürg-Peter Baumann (1766) | - | Kai Jehnichen (1933) | 1 | : | 0 |
Rheintal 1 | - | Chessflyers 1 | 0 | : | 0 |
Bodan 2 | - | March-Höfe 1 | 3 | : | 5 |
St. Gallen 2 | - | Nimzowitsch 1 | 4½ | : | 3½ |
Pfäffikon 1 | - | Winterthur 3 | 2½ | : | 5½ |
Bodan 2 (1987) | - | March-Höfe 1 (1928) | 3 | : | 5 |
Erwartung | 3½ | : | 4½ | ||
Jonas Reimold (2073) | - | Wolfgang Berg (1791) | 1 | : | 0 |
Alexander Gaul | - | Daniel Zangger (1855) | 0 | : | 1 |
Marcel Marentini (2095) | - | Mathias Knobel (2064) | 0 | : | 1 |
Jochen Ringelsiep (1979) | - | Bruno Fankhauser (2160) | 0 | : | 1 |
Michael Norgauer (2002) | - | Fabian Bänziger (1540) | 1 | : | 0 |
Stephan Fessler (2004) | - | Roman Kälin (2204) | 0 | : | 1 |
Kai Jehnichen (1933) | - | Stefan Molinari (1852) | 1 | : | 0 |
Joachim Schmid (1823) | - | Hans Jost (1955) | 0 | : | 1 |
Bodan 2 | - | St. Gallen 2 | 3 | : | 5 |
Winterthur 3 | - | Nimzowitsch 1 | 7½ | : | ½ |
Chessflyers 1 | - | March-Höfe 1 | 2½ | : | 5½ |
Pfäffikon 1 | - | Rheintal 1 | 0 | : | 0 |
Bodan 2 (1994) | - | St. Gallen 2 (2091) | 3 | : | 5 |
Erwartung | 4½ | : | 3½ | ||
Alexander Langwieser (2079) | - | Wolfgang Steiger (2278) | ½ | : | ½ |
Jonas Reimold (2070) | - | Marc Potterat (2147) | ½ | : | ½ |
Stephan Fessler (2001) | - | Sebastian Völker (2168) | ½ | : | ½ |
Max Knaus (2028) | - | Peter Bischoff (2073) | 0 | : | 1 |
Michael Norgauer (1978) | - | Maurin Schmidt (1964) | ½ | : | ½ |
Kai Jehnichen (1935) | - | Marcel Schneider (1914) | 0 | : | 1 |
Martin Hirzel (1896) | - | Hendrik Rommeswinkel | ½ | : | ½ |
Dietmar Panek (1963) | - | Fabian Müller | ½ | : | ½ |
St. Gallen 2 | - | Chessflyers 1 | 5½ | : | 2½ |
March-Höfe 1 | - | Pfäffikon 1 | 3 | : | 5 |
Nimzowitsch 1 | - | Bodan 2 | 4 | : | 4 |
Nimzowitsch 1 (1954) | - | Bodan 2 (2022) | 4 | : | 4 |
Erwartung | 3 | : | 5 | ||
Hermann H. Koch (1995) | - | Marcel Marentini (2114) | 1 | : | 0 |
Heinz Vifian (1954) | - | Alexander Langwieser (2079) | 0 | : | 1 |
Josef Germann (1998) | - | Klaus Zeiler (2072) | ½ | : | ½ |
Sharif Mansoor | - | Max Knaus (2028) | 1 | : | 0 |
Peter Gehrig (1926) | - | Stephan Fessler (2001) | 1 | : | 0 |
Hubert Ludin (1968) | - | Michael Norgauer (1978) | 0 | : | 1 |
Beat Zaugg (1970) | - | Jochen Ringelsiep (1969) | 0 | : | 1 |
Michael Bütler (1869) | - | Kai Jehnichen (1935) | ½ | : | ½ |
Pfäffikon 1 | - | Bodan 2 | 4 | : | 4 |
March-Höfe 1 | - | Nimzowitsch 1 | 4½ | : | 3½ |
Chessflyers 1 | - | Winterthur 3 | 3 | : | 5 |
Pfäffikon 1 (2064) | - | Bodan 2 (2017) | 4 | : | 4 |
Erwartung | 4½ | : | 3½ | ||
Benjamin Huss (2114) | - | Alexander Langwieser (2067) | 0 | : | 1 |
Patrik Hugentobler (2266) | - | Marcel Marentini (2080) | 1 | : | 0 |
Stefan Wanner (2074) | - | Max Knaus (2056) | 1 | : | 0 |
Bernhard Schärer (2004) | - | Klaus Zeiler (2059) | 1 | : | 0 |
Fabian Lang (2040) | - | Stephan Fessler (2001) | 0 | : | 1 |
Andreas Scheidegger (1925) | - | Jochen Ringelsiep (1969) | ½ | : | ½ |
Thomas Mülli (2090) | - | Michael Norgauer (1966) | ½ | : | ½ |
Christian Mäder (2000) | - | Kai Jehnichen (1935) | 0 | : | 1 |
Rang | Club | MP | EP |
---|---|---|---|
1. | Buchs 1 | 14 | 29½ |
2. | Chur 1 | 10 | 25½ |
3. | Flawil 1 | 9 | 20 |
4. | St. Gallen 3 | 7 | 22 |
5. | Toggenburg 1 | 6 | 20 |
6. | Frauenfeld 1 | 4 | 19½ |
7. | Winterthur 4 | 3 | 17 |
8. | Bodan 3 | 3 | 14½ |
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | Performance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morf, Jürg (1985) | 0w1 2154 |
=s1 1891 |
0s1 1993 |
=s1 1928 |
0s1 2189 |
1 / 5 2031 |
1790 -195 |
||
Heckmann, Ralf (1868) | 0s2 2134 |
0s3 2099 |
0s2 1964 |
1s2 1950 |
1s3 1609 |
2 / 5 1951 |
1881 +13 |
||
Hirzel, Martin (1912) | 0w3 2121 |
=w4 1896 |
1w2 1863 |
1w1 1891 |
1w4 1617 |
3.5 / 5 1878 |
2025 +113 |
||
Frommherz, Stefan (1842) | =s4 2098 |
=w2 2014 |
=w1 2145 |
1.5 / 3 2086 |
2086 +244 |
||||
Redlich, Bernd (1887) | =w5 1991 |
0w2 1956 |
1w3 1904 |
1.5 / 3 1950 |
1950 +63 |
||||
Schmid, Joachim (1814) | 0s6 1850 |
=s5 1818 |
=s4 1898 |
1s5 0 |
2 / 4 1842 |
1842 +28 |
|||
Portmann, Hanspeter (1487) | =w6 0 |
0.5 / 1 1800 |
1800 +313 |
||||||
Müssig, Roman (1322) | 0s3 2025 |
0 / 1 2025 |
n/a |
||||||
Brönimann, Paul (1291) | 0w4 1907 |
0 / 1 1907 |
n/a |
||||||
Nadig, Markus (1649) | =s3 1908 |
0s6 1797 |
=w5 1730 |
0w6 1519 |
1 / 4 1739 |
1548 -101 |
|||
Lumpi, Arthur (1890) | 0w4 1806 |
0w5 1950 |
0s4 1824 |
0 / 3 1860 |
n/a |
||||
Bär, Michael (1446) | 0s5 1868 |
0 / 1 1868 |
n/a |
||||||
Gaul, Alexander (0) | 1w3 1997 |
=w2 2066 |
1.5 / 2 2032 |
2222 +422 |
Winterthur 4 | - | St. Gallen 3 | 3 | : | 3 |
Chur 1 | - | Flawil 1 | 5½ | : | ½ |
Toggenburg 1 | - | Buchs 1 | 1½ | : | 4½ |
Frauenfeld 1 | - | Bodan 3 | 2½ | : | 3½ |
Frauenfeld 1 (1808) | - | Bodan 3 (1833) | 2½ | : | 3½ |
Erwartung | 3 | : | 3 | ||
Mark Zichanowicz (2202) | - | Jürg Morf (1914) | 1 | : | 0 |
Bruno Zülle (2080) | - | Alexander Gaul | ½ | : | ½ |
Thomas Wunderlin (1614) | - | Ralf Heckmann (1851) | 0 | : | 1 |
Christian Wartenweiler (1647) | - | Martin Hirzel (1943) | 0 | : | 1 |
Thomas Meier (1792) | - | Joachim Schmid (1814) | 0 | : | 1 |
Hansruedi Steck (1510) | - | Markus Nadig (1645) | 1 | : | 0 |
St. Gallen 3 | - | Frauenfeld 1 | 3 | : | 3 |
Bodan 3 | - | Toggenburg 1 | 3 | : | 3 |
Buchs 1 | - | Chur 1 | 4 | : | 2 |
Flawil 1 | - | Winterthur 4 | 4 | : | 2 |
Bodan 3 (1809) | - | Toggenburg 1 (1848) | 3 | : | 3 | |
Erwartung | 1½ | : | 4½ | |||
Stefan Frommherz (1874) | - | Bela Tomisa (2155) | ½ | : | ½ | |
Ralf Heckmann (1851) | - | Angel Belchev (1946) | 1 | : | 0 | |
Alexander Gaul | - | Karl Brunner (2033) | 1 | : | 0 | |
Arthur Lumpi (1867) | - | Hans Riss (1806) | 0 | : | 1 | |
Markus Nadig (1645) | - | Josef Grämiger (1726) | ½ | : | ½ | |
N.N. | - | Agim Hamdiji (1424) | 0 | : | 1 | FF |
Buchs 1 | - | Flawil 1 | 4½ | : | 1½ |
Toggenburg 1 | - | St. Gallen 3 | 2½ | : | 3½ |
Frauenfeld 1 | - | Chur 1 | 2 | : | 4 |
Bodan 3 | - | Winterthur 4 | 2½ | : | 3½ |
Bodan 3 (1833) | - | Winterthur 4 (1903) | 2½ | : | 3½ |
Erwartung | 2½ | : | 3½ | ||
Martin Hirzel (1904) | - | Robert Hofstetter (1912) | 1 | : | 0 |
Ralf Heckmann (1860) | - | Reto Bürge (1946) | 0 | : | 1 |
Bernd Redlich (1875) | - | Christoph Kaiser (1917) | 1 | : | 0 |
Joachim Schmid (1823) | - | Sven Kaegi (1906) | ½ | : | ½ |
Arthur Lumpi (1892) | - | Peter Strommayer (1939) | 0 | : | 1 |
Markus Nadig (1644) | - | Stella De Nardo-Kaegi (1797) | 0 | : | 1 |
St. Gallen 3 | - | Flawil 1 | 3 | : | 3 |
Winterthur 4 | - | Buchs 1 | 2½ | : | 3½ |
Chur 1 | - | Bodan 3 | 4 | : | 2 |
Toggenburg 1 | - | Frauenfeld 1 | 3 | : | 3 |
Chur 1 (1879) | - | Bodan 3 (1764) | 4 | : | 2 | |
Erwartung | 4 | : | 2 | |||
Philipp Annen (1949) | - | Jürg Morf (1932) | ½ | : | ½ | |
Martin Butzerin (1870) | - | Martin Hirzel (1904) | 0 | : | 1 | |
Thomas Eberle (1888) | - | Markus Nadig (1644) | ½ | : | ½ | |
Dario Bischofberger (1820) | - | Arthur Lumpi (1892) | 1 | : | 0 | |
Albert Fausch (1876) | - | Michael Bär (1446) | 1 | : | 0 | |
Patrick Schmid (1869) | - | N.N. | 1 | : | 0 | FF |
St. Gallen 3 | - | Bodan 3 | 6 | : | 0 |
Flawil 1 | - | Toggenburg 1 | 4 | : | 2 |
Winterthur 4 | - | Chur 1 | 2½ | : | 3½ |
Buchs 1 | - | Frauenfeld 1 | 3½ | : | 2½ |
St. Gallen 3 (1908) | - | Bodan 3 (1613) | 6 | : | 0 | |
Erwartung | 5 | : | 1 | |||
Michael Nyffenegger (1993) | - | Jürg Morf (1977) | 1 | : | 0 | |
Frank Wittenbrock (1956) | - | Bernd Redlich (1887) | 1 | : | 0 | |
Leon Nussbaumer (2025) | - | Roman Müssig (1297) | 1 | : | 0 | |
Laslo Nussbaumer (1907) | - | Paul Brönimann (1291) | 1 | : | 0 | |
Hansueli Baumgartner (2003) | - | N.N. | 1 | : | 0 | FF |
Wilfrid Schmid (1563) | - | N.N. | 1 | : | 0 | FF |
Frauenfeld 1 | - | Winterthur 4 | 4 | : | 2 |
Flawil 1 | - | Bodan 3 | 3½ | : | 2½ |
St. Gallen 3 | - | Buchs 1 | 1½ | : | 4½ |
Chur 1 | - | Toggenburg 1 | 2½ | : | 3½ |
Flawil 1 (1938) | - | Bodan 3 (1822) | 3½ | : | 2½ |
Erwartung | 3 | : | 3 | ||
Stefan Kurz (1897) | - | Jürg Morf (1977) | ½ | : | ½ |
Alfred Dönni (1992) | - | Stefan Frommherz (1862) | ½ | : | ½ |
Thomas Näf (2087) | - | Ralf Heckmann (1870) | 1 | : | 0 |
Thomas Würth (1898) | - | Martin Hirzel (1896) | ½ | : | ½ |
