Captain: Dietmar Panek
Rng. | Klub | MP | EP |
---|---|---|---|
1 | Bodan 2 | 12 | 28.5 |
2 | Glarus 1 | 10 | 26.5 |
3 | Winterthur SG 4 | 10 | 26 |
4 | Flawil 1 | 9 | 22 |
5 | Chur SK 2 | 7 | 20.5 |
6 | Rόti (ZH) 1 | 5 | 19.5 |
7 | Wil 2 | 2 | 12.5 |
8 | Schaffhausen SG 2 | 1 | 12.5 |
Alle Resultate Runde 7 | Runde 6 | Runde 5 | Runde 4 | Runde 3 | Runde 2 | Runde 1
Bodan II | - | Chur I | 4 : 2 |
Monteforte,Klaus | | Hemmi | 1 - 0 |
Panek,Dietmar | | Wyss | 1 - 0 |
Zwick,Hubert | | Mutzner | 0 - 1 |
Ringelsiep,Jochen | | Schaad | 1 - 0 |
Motloch,Vladimir | | Rupp | 0 - 1 |
Norgauer,Michael | | Fausch | 1 - 0 |
Partiefragmente des Aufstiegskampfes
Zwicky, Martin (2119) | =s1 1726 | +s1 2013 | +s2 1836 | +s1 2022 | 3.5/4 1899 | 2225 106 | ||||||
Schmid, Joachim (1794) | +s6 1684 | +w6 1616 | +s5 1849 | 3/3 1716 | 2716 922 | |||||||
Knaus, Max (2003) | =s3 1688 | =w2 1997 | 1/2 1843 | 1842 -161 | ||||||||
Zwick, Hubert (1987) | +w4 1703 | +w5 1585 | =w3 1828 | 2.5/3 1705 | 1979 -8 | |||||||
Panek, Dietmar (1956) | -w2 1744 | =w3 1719 | =w1 1928 | +w4 1921 | =w1 1898 | 2.5/5 1842 | 1842 -114 | |||||
Motloch, Vladimir (1994) | =w2 1912 | =s4 1775 | -s1 1805 | +w4 1731 | =s4 1828 | 2.5/5 1810 | 1810 -184 | |||||
Norgauer, Michael (1929) | =s3 1736 | =s3 1742 | =s6 1619 | +s2 1775 | -s3 1948 | 2.5/5 1764 | 1764 -165 | |||||
Monteforte-Fink, Klaus (2045) | +w6 1638 | +w4 1725 | +w1 1707 | +w3 1545 | =w2 1956 | +w6 1920 | =s2 1899 | 6/7 1770 | 2072 27 | |||
Ringelsiep, Jochen (1894) | +w6 1594 | +w5 1835 | 2/2 1715 | 2714 820 | ||||||||
Heckmann, Ralf (0) | +s5 1734 | -s5 1785 | +s4 1853 | -s2 1796 | 2/4 1792 | 1792 1792 | ||||||
Lumpi, Arthur (0) | +w5 1762 | -s5 1898 | 1/2 1830 | 1830 1830 |
Daten entnommen von www.schachbund.ch
Spielberichte, Partien, Kombinationen und allerlei Kuriositäten bitte an sc-bodan@gmx.ch