Rng. | Klub | MP | EP |
---|---|---|---|
1 | Bodan 2 | 12 | 27.5 |
2 | Winterthur SG 4 | 10 | 24.5 |
3 | Glarus 1 | 9 | 22.5 |
4 | Schaffhausen SG 2 | 7 | 23.5 |
5 | Flawil 1 | 5 | 20 |
6 | Wil 2 | 5 | 19.5 |
7 | Rheintal 2 | 5 | 16.5 |
8 | St. Gallen SK 4 | 3 | 14 |
Bodan II - Kosova St. Gallen 3:3 (10:11)
Ringelsiep Jochen – Abirahim Musa 0 : 1
Monteforte Klaus – Latifi Shaip 1 : 0
Norgauer Michael – Basha Rüzhdi 0 : 1
Zwicky Martin – Agushi Agim 1 : 0
Motloch Vladimir – Xhemaili Avdyl 1 : 0
Panek Dietmar – Gjata Emin 0 : 1
Morf, Jürg Walter (1834) | =w5 1922 | +s5 1737 | 1.5/2 1830 | 2020 186 | ||||||||
Nadig, Markus (1613) | +s6 1707 | -s5 1789 | +s6 1816 | 2/3 1771 | 1893 280 | |||||||
Schreiber, Karl (1784) | -w6 1784 | 0/1 1784 | 784 -1000 | |||||||||
Zwicky, Martin (2072) | =s2 1961 | +s2 1994 | =s1 2028 | +s2 1845 | 3/4 1957 | 2148 76 | ||||||
Schmid, Joachim (1764) | -s5 1910 | =s1 1697 | =s4 1958 | 1/3 1855 | 1733 -31 | |||||||
Knaus, Max (2003) | +s6 1379 | 1/1 1379 | 2379 376 | |||||||||
Zwick, Hubert (1957) | -w1 1949 | +s3 1690 | 1/2 1820 | 1820 -137 | ||||||||
Panek, Dietmar (2088) | =w4 1798 | +w1 1956 | +w3 1890 | +w4 1750 | +w3 1911 | +w2 1725 | -w5 1801 | 5.5/7 1833 | 2057 -31 | |||
Motloch, Vladimir (1962) | -w2 1936 | +w5 1858 | +w6 1665 | =s6 1861 | +s3 1725 | +w1F 1725 | 4.5/6 1795 | 1986 24 | ||||
Norgauer, Michael (1937) | -w5 1980 | -s4 1725 | +s4 1885 | 1/3 1863 | 1741 -196 | |||||||
Monteforte-Fink, Klaus (0) | +s3 1851 | +s4 1731 | -s2 1812 | +w6 1618 | 3/4 1753 | 1944 1944 | ||||||
Ringelsiep, Jochen (0) | -s1 1739 | +w3 1898 | +w2 1725 | +w1 1811 | +w4 1725 | -w3 1941 | 4/6 1807 | 1928 1928 |
Daten entnommen von www.schachbund.ch