Runde | Datum | Paarung | Resultat |
1. Runde | 27.2.2005 |
Bodan - Luzern Tribschen | 6½ : 1½ |
2. Runde | 20.3.2005 |
St.Gallen - Bodan | 4 : 4 |
3. Runde | 17.4.2005 |
Engadin - Bodan | 3½ : 4½ |
4. Runde | 22.5.2005 |
Bodan - BN Lugano | 6 : 2 |
5. Runde | 12.6.2005 |
Zürich Srbija - Bodan | 3 : 5 |
6. Runde | 4.9.2005 |
Zürich Nimzowitsch - Bodan | 3 : 5 |
7. Runde | 25.9.2005 |
Bodan - Bern | 6 : 2 |
8. Runde | 23.10.2005 |
Bodan - Winterthur II | 3 : 5 |
9. Runde | 6.11.2005 |
Bodan - Zürich SG | 3 : 5 |
Einen optimalen Auftakt erwischte Bodan 1 in der NLB:
Der Gegner aus Luzern Tribschen, wurde zu Hause gleich mit 6½ zu 1½ niedergekantert.
Dies ist ein Startschuss, wie er in dieser schwierigen Saison nicht beruhigender sein könnte,
denn mit Bern und Srbija Zürich sind zwei starke Mannschaften neu hinzugekommen.
Noch ist nicht klar, ob Bodan um den Aufstieg in die NLA oder gegen den Abstieg wird kämpfen müssen.
Bodan | Tribschen | Resultat |
D. Knödler | Lustenberger | ½:½ |
P. Plüss | Herzog | 1:0 |
M. Wildi | Bellmann | ½:½ |
Fischer | Zimmermann | 1:0 |
K. Monteforte | Gabersek | 1:0 |
Michael Schmid | Rölli | ½:½ |
D. Panek | Ensmenger | 1:0 |
D. Ammann | | +:- |
Resultate aller Clubs
Bodan | Tribschen | 6½ : 1½ |
Zürich II | Engadin | 5 : 3 |
St. Gallen | Winterthur II | 2½ : 5½ |
Bern | Zürich Srbija | 4 : 3 (mit Streitfall) |
Zürich Nimzowitsch | Lugano Bianco Nero | 3½ : 4½ |
[zurück]
Erfreulich ist, dass Bodan I (NLB) in St.Gallen ein 4:4 erreichte und sich damit
hinter Zürich an zweiter Stelle zu etablieren vermochte
St.Gallen | Bodan | Resultat |
Potterat | M. Wildi | ½:½ |
Umansky | F. Zeller | ½:½ |
Leutwyler | D. Knödler | ½:½ |
Jenal | Fischer | 0 : 1 |
M. Thaler | P. Plüss | 1 : 0 |
Mannhart | M. Schmid | ½:½ |
A. Thaler | K. Monteforte | 0 : 1 |
Klings | D. Ammann | 1 : 0 |
Resultate aller Clubs
Zürich II | Tribschen | 6.5 : 1.5 |
St.Gallen | Bodan | 4 : 4 |
Bern | Engadin | 3 : 5 |
Zürich Nimzowitsch | Winterthur II | 4 : 4 |
Lugano Bianco Nero | Zürich Srbija | 3 : 5 |
[zurück]
Bodan | Engadin | Resultat |
Knödler | Lawitsch | ½:½ |
Atlas | Wildi | ½:½ |
Fischer | Risch | 0 : 1 |
Schmid | Arquint | 1 : 0 |
Preziuso | Monteforte | 0 : 1 |
Kulovic | Schleich | 1 : 0 |
Nogler | Ammann | ½:½ |
Norgauer | Schwab | 0 : 1 |
Resultate aller Clubs
Tribschen | Zürich Nimzowitsch | 3 : 5 |
Lugano Bianco Nero | Bern | 6 : 2 |
Zürich Srbija | St Gallen | 4 : 4 |
Winterthur II | Zürich II | 5 : 3 |
Engadin | Bodan | 3.5 : 4.5 |
[zurück]
Bodan | BN Lugano | Resultat |
Knödler Dieter (2353) | Salvetti Alec (2298) | 1 : 0 |
Plüss Peter (2212) | Lanzani Mario (2366) | 1 : 0 |
Wildi Marcel (2304) | Antognini Francesco (2212) | 1 : 0 |
Schmid Michael (2158) | Sgnaolin Davide (2143) | ½:½ |
Monteforte Klaus (2127) | Cogoli Fabio (1974) | 1 : 0 |
Scholten Ingo | Caldelari Andrea (1999) | ½:½ |
Ammann Deny (1971) | Camponono David (1925) | ½:½ |
Panek Dietmar (1957) | Kruell Gabreil (1960) | ½:½ |
Resultate aller Clubs
Tribschen | Winterthur II | 3.5 : 4.5 |
Engadin | Zürich Srbija | 3 : 5 |
Bodan (2155) | Lugano Bianco Nero (2110) | 6 : 2 |
Zürich II | Zürich Nimzowitsch | 4.5 : 3.5 |
St Gallen | Bern | 4 : 4 |
[zurück]
Zürich Srbija | Bodan | Resultat |
Mikavica Mirko - 2222 | Zeller Frank - 2468 | 0 : 1 |
Pikula Dejan - 2497 | Knödler Dieter - 2353 | 1 : 0 |
Bojic Zoran - 2190 | Wildi Marcel - 2304 | 0 : 1 |
Stankovic Zeljko - 2204 | Fischer Andre - 2180 | ½ : ½ |
Rasovic Dragan - 2010 | Plüss Peter - 2212 | 0 : 1 |
Jovanovic Sladjan - 2075 | Schmid Michael - 2158 | 1 : 0 |
Gordic Mihailo - 2061 | Monteforte Klaus - 2127 | 0 : 1 |
.Ristevski Sasko - 1983 | Ammann Deny - 1971 | ½ : ½ |
Resultate aller Clubs
Bern | Tribschen | 4.5 : 3.5 |
Zürich Nimzowitsch | St Gallen | 5 : 3 |
Lugano Bianco Nero | Zürich II | 6 : 2 |
Zürich Srbija (2155) | Bodan (2222) | 3 : 5 |
Winterthur II | Engadin | 6.5 : 1.5 |
[zurück]
Zürich Nimzowitsch | Bodan | Resultat |
Valdivia Rene - 2232 | Wildi Marcel - 2312 | 0 : 1 |
Fejzullahu Afrim - 2302 | Knödler Dieter - 2355 | 0 : 1 |
Cakir Isa - 2253 | Plüss Peter - 2229 | 0 : 1 |
Krähenbühl Gary - 2211 | Fischer Andre - 2180 | 1 : 0 |
Drechsler Christoph - 2240 | Schmid Michael - 2128 | 1 : 0 |
Haas Carmi - 2184 | Monteforte Klaus - 2144 | 0 : 1 |
Kalbermatter Hugo - 2124 | Knaus Max - 1952 | 0 : 1 |
Bajraktari Perparim - 2157 | Ammann Deny - 1971 | 1 : 0 |
Resultate aller Clubs
St Gallen | Tribschen | |
Bern | Zürich II | |
Zürich Nimzowitsch (2213) | Bodan (2159) | 3 : 5 |
Lugano Bianco Nero | Engadin | |
Zürich Srbija | Winterthur II | |
[zurück]
Bodan | Bern | Resultat |
Zeller Frank - 2471 | Lombard Andre - 2337 | ½ : ½ |
Wildi Marcel - 2312 | Bircher Roland - 2190 | 1 : 0 |
Knödler Dieter - 2355 | Jakob Simon - 2173 | 1 : 0 |
Plüss Peter - 2229 | Lehmann Andy - 2157 | ½ : ½ |
Schmid Michael - 2128 | Kellenberger Stephane - 2117 | 1 : 0 |
Fischer Andre - 2180 | Lehmann Marco - 2124 | ½ : ½ |
Monteforte Klaus - 2144 | Kupper Zeno - 2063 | 1 : 0 |
Ammann Deny - 1971 | Roth Matthias - 2037 | ½ : ½ |
Resultate aller Clubs
Zürich Srbija | Tribschen | 4 : 4 |
Winterthur II | Lugano Bianco Nero | 4.5 : 3.5 |
Engadin | Zürich Nimzowitsch | 4.5 : 3.5 |
Bodan (2224) | Bern (2150) | 6 : 2 |
Zürich II | St Gallen | 3 : 5 |
[zurück]
Bodan | Winterthur II | Resultat |
Zeller | Barva | 0 : 1 |
Plüss | Stecker | ½ : ½ |
Wildi | Rüetschi | ½ : ½ |
Schmid | Schauwecker | ½ : ½ |
Panek | Gattenlöhner | ½ : ½ |
Monteforte | Borner | 0 : 1 |
Knaus | Nuri | ½ : ½ |
Ammann | Benz | ½ : ½ |
Resultate aller Clubs
Tribschen | Engadin | 3 : 5 |
Bodan | Winterthur II | 3 : 5 |
Zürich II | Zürich Srbija | 6 : 2 |
St Gallen | Lugano Bianco Nero | 7 : 1 |
Bern | Zürich Nimzowitsch | 2 : 6 |
[zurück]
Bodan | Zürich II | Resultat |
Marcel Wildi | D. Vucenovic | 0 : 1 |
Dieter Knödler | M. Hug | 1 : 0 |
Andre Fischer | P. Silberring | ½ : ½ |
Peter Plüss | Bernegger | ½ : ½ |
Klaus Monteforte | Csajka | 0 : 1 |
Michael Schmid | Geerke | ½ : ½ |
Martin Zwicky | Walser | 0 : 1 |
Deny Amman | C. Issler | ½ : ½ |
Resultate aller Clubs
Tribschen | Lugano Bianco Nero | abgesagt |
Zürich Nimzowitsch | Zürich Srbija | 5 : 3 |
Winterthur II | Bern | 4.5 : 3.5 |
Engadin | St Gallen | 2.5 : 5.5 |
Bodan | Zürich II | 3 : 5 |
[zurück]