Rng. | Klub | MP | EP |
---|---|---|---|
1 | Bodan 1 | 14 | 42.5 |
2 | Baden SG 1 | 11 | 34.5 |
3 | Zimmerberg 1 | 9 | 26 |
4 | Engadin 1 | 8 | 28 |
5 | Winterthur SG 3 | 6 | 25.5 |
6 | Herisau 1 | 4 | 24 |
7 | Rheintal 1 | 3 | 23 |
8 | Wettswil 1 | 1 | 17.5 |
Bodan Kreuzlingen - Bianco Nero Lugano 5½:2½
Schmidt Jan-Peter – Contin Daniel 0 : 1
Wildi Marcel – Drabke Lorenz 0 : 1
Knödler Dieter – Larsen Bo 1 : 0
Rapparlie Werner – Antognini Francesso ½ : ½
Schmid Michael – Caldelari Andreas 1 : 0
Plüss Peter – Cucchiani Claudio 1 : 0
Pepke Armin – Camponovo David 1 : 0
Knaus Max – Krüll Gabriel 1 : 0
Morf, Jürg Walter (1834) | =w7 1886 | -w7 1909 | 0.5/2 1898 | 1707 -127 | ||||||||
Plüss, Peter (2139) | +w5 2110 | =w6 1962 | +w6 1967 | +w2F 1900 | +w6 1903 | 4.5/5 1968 | 2331 192 | |||||
Rapparlie, Werner (2152) | +s1 2117 | +s6 2069 | +s7 2085 | +s1F 1900 | =w2 2146 | 4.5/5 2063 | 2426 274 | |||||
Zwicky, Martin (2072) | +s2 2061 | +s6 2043 | 2/2 2052 | 3052 980 | ||||||||
Wildi, Marcel (2249) | =s4 1982 | +w2F 1900 | =w3 1805 | -s3 2203 | +w4 1693 | 3/5 1917 | 1988 -261 | |||||
Knoedler, Dieter (2330) | +w4 2029 | +s4 1923 | +s1 2179 | +w3 1954 | +s5 1784 | +s1 2345 | 6/6 2036 | 3036 706 | ||||
Habibi, Ali (2225) | +w3 2089 | -s3 1895 | +w4 2232 | -w1 2120 | 2/4 2084 | 2084 -141 | ||||||
Knaus, Max (2003) | +s6 1797 | =s8 1842 | +s8 1841 | =w6 1989 | +s3 2006 | 4/5 1895 | 2133 130 | |||||
Schmid, Michael (2137) | +w1 2111 | =s7 1868 | +w5 2009 | =s5 2222 | -s4 2280 | +w4F 1900 | =s5 1938 | 4.5/7 2047 | 2150 13 | |||
Zwick, Hubert (1957) | -s8 2087 | +w8 1909 | +w7 1776 | +w8 2008 | +w8 1914 | 4/5 1939 | 2177 220 | |||||
Schmidt, Jan-Peter (2357) | +s5 1943 | +s2 2019 | +w2 2134 | +s3 2096 | 4/4 2048 | 3048 691 | ||||||
Pepke, Armin (2061) | =w1 2162 | -w8 2153 | +w5 1898 | +s7 1752 | +s7 2016 | 3.5/5 1996 | 2144 83 |
Daten entnommen von www.schachbund.ch