SGM 2010/11
Termine |
Bodan 1 MF: Andreas |
Bodan 2 MF: Jürg |
Bodan 3 MF: HPP |
|
2.BL - Zone B |
2. RL - Zone H |
3. RL - Zone M |
Runde |
Datum |
Gegner |
Gegner |
Gegner |
Runde 1 | 13.11.10 | Aarau | Wil | Wil |
Runde 2 | 04.12.10 | St. Gallen * | Winterthur * | Gonzen* |
Runde 3 | 08.01.11 | Niederrohrdorf | Sprengschach | Prättigau |
Runde 4 | 05.02.11 | Winterthur * | Toggenburg * | Degersheim* |
Runde 5 | 05.03.11 | Wetzikon * | Romanshorn | spielfrei |
Runde 6 | 26.03.11 | Nimzowitsch | Chur * | Rheintal* |
Runde 7 | 09.04.11 | Sprengschach | Buchs | Chur |
(*) Heimspiel
Bodan I
Aarau (1988) | Bodan (2115) | 3½ : 4½ |
---|
R. Gloor - 2231 | D. Knödler - 2347 | ½ : ½ |
B.U. Backlund - 2146 | A. Modler - 2237 | 0 : 1 |
D. Meyer - 2027 | T. Cepo - 2202 | ½ : ½ |
D. Portmann - 2018 | A. Langwieser - 2062 | 1 : 0 |
T.A. Rosebrock - 1969 | M. Reichert - 2043 | ½ : ½ |
D. Stojcic - 1906 | K. Monteforte - 2069 | 1 : 0 |
F. Klein - 1888 | K. Zeiler - 2030 | 0 : 1 |
R. Dal Pra - 1718 | M. Marentini - 1929 | 0 : 1 |
Bodan II
Wil (1846) | Bodan (1910) | 2 : 3 |
A. Welch - 1979 | M. Norgauer -1981 | 0 : 1 |
F. Welch - 1877 | J. Morf -1920 | ½ : ½ |
J. Sieber - 1844 | R. Heckmann -1891 | ½ : ½ |
J. Roth - 1857 | S. Fromherz -1888 | 1 : 0 |
D. Bernet - 1671 | A. Lumpi -1870 | 0 : 1 |
Bodan III
Wil 3 (1537) | Bodan (1400) | 3 : 1 |
W. Stucki - 1744 | R. Müssig - | 1 : 0 |
A. Schneider - 1536 | V. Leonov - 1398 | 0 : 1 |
P. Schneider - 1407 | HP. Portmann - 1483 | 1 : 0 |
J. Lüthi - 1460 | K. Kirchhoff - 1319 | 1 : 0 |