Sommer Rapid

SC Bodan, 3.9.2018

Fortschrittstabelle: Endstand nach der 5. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 Pkte BuHo BuHoSu
1. Schmid, Michael   2209 10s1 9w1 6s1 2w½ 5s1 4.5 14.5 64.5
2. Knödler, Dieter   2256 3w½ 11s1 8w1 1s½ 7w1 4.0 15.0 66.0
3. Pepke,Armin   1931 2s½ 10w1 4s½ 6w½ 11s1 3.5 14.5 66.5
4. Schädler, Jürgen   2111 5w1 8s½ 3w½ 7s½ 6w1 3.5 14.0 67.0
5. Aklin, Heinz   1772 4s0 14w1 12s1 8w1 1w0 3.0 11.5 62.0
6. Panek, Dietmar   1996 12w1 7s1 1w0 3s½ 4s0 2.5 15.0 68.5
7. Schmid, Joachim   1764 11w1 6w0 9s1 4w½ 2s0 2.5 14.5 66.5
8. Norgauer, Michael   1987 14s1 4w½ 2s0 5s0 13w1 2.5 11.5 60.0
9. Tezayak, Matthias   1938 13w1 1s0 7w0 10s½ 12w1 2.5 11.5 60.0
10. Morf, Jürg   1914 1w0 3s0 13s1 9w½ 14s1 2.5 11.5 60.0
11. Knaus, Max   2011 7s0 2w0 14s1 12w1 3w0 2.0 11.0 66.0
12. Krämer, Erhard   1736 6s0 13w1 5w0 11s0 9s0 1.0 11.0 57.5
13. Krauer, Cederic     9s0 12s0 10w0 14w1 8s0 1.0 8.5 56.5
14. Gobeli, Dieter   1168 8w0 5s0 11w0 13s0 10w0 0.0 11.0 54.0

Bedenkzeit: 10 min + 5sec / Zug