Rangliste: Endstand nach der 5. Runde | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schmid, Michael | 2231 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 8.75 |
2. | Knödler, Dieter | 2299 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 6.50 |
3. | Modler, Andreas | 2278 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 5.25 |
4. | Norgauer, Michael | 1992 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 |
5. | Job, Andreas | 1820 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 |
6. | Gobeli, Dieter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Bedenkzeit: 10min + 5s/Zug