Sommer Rapid 2015

SC Bodan, 31.8.2015

Fortschrittstabelle: Endstand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 Punkte BuHo SoBe
1. Schmid, Michael 2226 7w1 6s1 2s1 3w1 4s1 5.0 13.5 13.50
2. Knödler, Dieter 2335 4w1 3s1 1w0 5s½ 8w1 3.5 14.5 8.25
3. Marentini, Marcel 2159 9s1 2w0 8s1 1s0 5w1 3.0 14.5 6.00
4. Knaus, Max 2007 2s0 5w½ 9s1 6s1 1w0 2.5 15.5 5.75
5. Pepke, Armin 2026 10w1 4s½ 6w½ 2w½ 3s0 2.5 12.0 4.75
6. Modler, Andreas 2281 8s1 1w0 5s½ 4w0 10w1 2.5 12.0 3.25
7. Schmid, Joachim 1808 1s0 9w0 10s1 8w½ + 2.5 10.5 2.75
8. Tezayak, Matthias 1832 6w0 10s1 3w0 7s½ 2s0 1.5 11.5 1.50
9. Reinhardt,Francesco 1650 3w0 7s1 4w0     1.0 12.0 2.00
10. Lerch, Roland 1200 5s0 8w0 7w0 + 6s0 1.0 9.0 0.50

Bedenkzeit: 10 min + 5s/Zug