(dk) Bei einer ziemlich enttäuschenden Beteiligung von nur 10 Teilnehmern
wurde die diesjährige Schnellschachmeisterschaft des SC Bodan
auf einen Spielabend reduziert. Die Teilnehmer einigten sich darauf,
5 Runden nach CH-System mit einer Bedenkzeit von 12 min + 5s/Zug zu spielen.
Nach 5 Runden gewann Dieter Knödler mit einem ganzen Punkt Vorsprung
das Turnier vor Michael Schmid. Rang 3 belegte Dietmar Pank
dank besser Feinwertung vor Armin Pepke.
Die Preise des Schnellschachturniers werden bei der nächsten
Generalversammlung des SC Bodan verteilt.
Fortschrittstabelle: Endstand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkte | BuHo | BuSu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Knödler, Dieter | 2239 | 6w½ | 9s1 | 2w1 | 3s1 | 5s1 | 4.5 | 13.0 | 69.5 |
2. | Schmid, Michael | 2206 | 7s1 | 4w1 | 1s0 | 5w1 | 3s½ | 3.5 | 15.0 | 63.5 |
3. | Panek, Dietmar | 1997 | 10s1 | 5w½ | 4s1 | 1w0 | 2w½ | 3.0 | 14.0 | 66.0 |
4. | Pepke, Armin | 1984 | 8w1 | 2s0 | 3w0 | 6s1 | 10w1 | 3.0 | 11.5 | 64.0 |
5. | Morf, Jürg | 1892 | 9s1 | 3s½ | 6w1 | 2s0 | 1w0 | 2.5 | 15.0 | 67.5 |
6. | Hirzel, Martin | 1961 | 1s½ | 7w1 | 5s0 | 4w0 | 8w1 | 2.5 | 14.0 | 59.0 |
7. | Lumpi, Arthur | 1892 | 2w0 | 6s0 | 8w1 | 10s½ | 9s½ | 2.0 | 10.0 | 61.5 |
8. | Aklin, Heinz | 1748 | 4s0 | 10w1 | 7s0 | 9w1 | 6s0 | 2.0 | 9.5 | 58.5 |
9. | Knaus, Max | 2008 | 5w0 | 1w0 | 10s1 | 8s0 | 7w½ | 1.5 | 11.5 | 59.0 |
10. | Job, Andreas | 1811 | 3w0 | 8s0 | 9w0 | 7w½ | 4s0 | 0.5 | 11.5 | 56.5 |
Da am ersten Tag die Zeit für 4 Runden recht knapp bemessen ist,
ist ein pünktliches Erscheinen unbedingt erforderlich.
Bei zu wenigen Teilnehmern behält sich die Turnierleitung
vor, die Anzahl der Runden und die Bedenkzeit anzupassen.
Gäste sind herzlich willkommen!