(dk) Leider liess auch in diesem Jahr die Teilnehmerzahl an der Schnellschach Meisterschaft
des SC Bodan etwas zu wünschen übrig, trotz der attraktiven Preise, gespendet
von Vincenz Reichmuth.
Mit dem in Konstanz studierenden GM Andreas Heimann hatte das Turnier
aber ein einmaliges Highlight.
Für einige Teilnehmer war das die erste Gelegenheit gegen einen Grossmeister
spielen zu können.
Wie erwartet, gewann am Ende der erklärte Favorit mit einem Punkt Vorsprung das Turnier,
aber immerhin gelang es Dieter Knödler ihm ein Remis ab zu trotzen.
Auch Michael Schmid konnte seine Partie gegen Heimann lange offen gestalten
und musste erst nach einem groben Fehler in Zeitnot aufgeben.
Michael und Dieter belegten dann auch punktgleich die Plätze 2 und 3.
Mit weiteren 1,5 Punkten Abstand folgte dann der Rest des Feldes.
Fortschrittstabelle: Endstand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Titel | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkte | BuHo | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Heimann, Andreas | GM | 2538 | 7w1 | 4s1 | 3w½ | 6s1 | 2s1 | 5w1 | 8s1 | 6.5 | 29.5 | 26.75 |
2. | Schmid, Michael | 2213 | 8w1 | 9s1 | 4w1 | 3s1 | 1w0 | 7s½ | 6s1 | 5.5 | 29.5 | 21.25 | |
3. | Knödler, Dieter | FM | 2288 | 5s1 | 6w1 | 1s½ | 2w0 | 9s1 | 4w1 | 10s1 | 5.5 | 28.5 | 19.75 |
4. | Knaus, Max | 2054 | 10s1 | 1w0 | 2s0 | 7w1 | 5s1 | 3s0 | 11w1 | 4.0 | 28.0 | 10.50 | |
5. | Frank,Tena,Dr. | 1908 | 3w0 | 11s1 | 9w1 | 8s1 | 4w0 | 1s0 | 12w1 | 4.0 | 23.5 | 7.50 | |
6. | Benkö,Florian | 2049 | 11w1 | 3s0 | 7w1 | 1w0 | 8s½ | 12s1 | 2w0 | 3.5 | 25.5 | 6.25 | |
7. | Pepke, Armin | 1989 | 1s0 | 10w1 | 6s0 | 4s0 | 12w1 | 2w½ | 9s1 | 3.5 | 24.5 | 7.75 | |
8. | Job, Andreas | 1803 | 2s0 | 12w1 | 10s1 | 5w0 | 6w½ | 11s1 | 1w0 | 3.5 | 22.5 | 4.75 | |
9. | Norgauer, Michael | 2007 | 12s1 | 2w0 | 5s0 | 11w1 | 3w0 | 10s1 | 7w0 | 3.0 | 21.5 | 3.00 | |
10. | Aklin, Heinz | 1769 | 4w0 | 7s0 | 8w0 | 12s1 | 11s1 | 9w0 | 3w0 | 2.0 | 20.5 | 1.00 | |
11. | Dietsche, Karl | 1498 | 6s0 | 5w0 | 12s1 | 9s0 | 10w0 | 8w0 | 4s0 | 1.0 | 20.0 | 0.00 | |
12. | Gobeli, Dieter | 9w0 | 8s0 | 11w0 | 10w0 | 7s0 | 6w0 | 5s0 | 0.0 | 20.5 | 0.00 |
Da am ersten Tag die Zeit für 4 Runden recht knapp bemessen ist,
ist ein pünktliches Erscheinen unbedingt erforderlich.
Bei zu wenigen Teilnehmern behält sich die Turnierleitung
vor, die Anzahl der Runden und die Bedenkzeit anzupassen.
Gäste sind herzlich willkommen!