(dk) Leider liess die Beteiligung bei den Schnellschach Meisterschaften des SC Bodan sehr zu wünschen übrig. Ob die Gründe dafür bei den sommerlichen Temperaturen zu suchen waren oder die Bodanesen sich von einem anstrengenden SMM Wochenende erholen mussten, bleibt eine offene Frage. Zum offiziellen Turnierbeginn waren nur 8 Teilnehmer anwesend, einige Minuten später tauchten dann noch zwei Nachzügler auf. Kurzfristig einigte man sich auf vollrundiges Turnier mit einer Bedenkeit von 15min + 5s Zeitgutschrift pro Zug.
Das Turnier wurde vom Vorjahressieger Michael Schmid klar dominiert.
Mit 2 Punkten Vorsprung siegte er vor Dieter Knödler und Marcel Marentini.
Dieter hatte einen schlechten Start ins Turnier.
Am Ende konnte er noch etwas Boden gut machen, wenn auch mit einiger
Unterstützung seiner Gegner. So stand Dieter gegen Bodans Neuzugang Philipp Bruttel
auf Verlust, konnte seinen Gegener aber noch beschwindeln.
Philipp hätte fast noch eine weitere kleine Sensation geschafft:
In der letzten Runde stand er gegen den Turniersieger ebenfalls auf Gewinn,
ließ sich aber auch hier wieder von seinem Gegner die Butter vom Brot nehmen.
Grosses Pech hatte auch Marcel Marentini, als dieser in der letzten Runde
in klarer Gewinnstellung die Zeit überschritt. Mit einem Sieg wäre Marcel
verdienter zweiter geworden.
Rangliste: Endstand nach der 9. Runde | |||||||||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBe | Siege | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schmid, Michael | 2212 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 34.00 | 8 | ||
2. | Knödler, Dieter | 2338 | 0 | ** | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 21.00 | 6 | ||
3. | Marentini, Marcel | 2158 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | + | 1 | 1 | 6.0 | 19.00 | 6 | ||
4. | Knaus, Max | 2035 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | + | 1 | 1 | 6.0 | 18.75 | 5 | ||
5. | Modler, Andreas | 2276 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 18.50 | 6 | ||
6. | Pepke, Armin | 2004 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 18.75 | 4 | ||
7. | Bruttel,Philipp | 1834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 3.75 | 2 | ||
8. | Norgauer, Michael | 2032 | 0 | 0 | - | - | 0 | 1 | ½ | ** | - | - | 1.5 | 6.25 | 1 | ||
9. | Job, Andreas | 1808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | ** | ½ | 1.5 | 2.25 | 1 | ||
9. | Bär, Michael | 1453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | ½ | ** | 1.5 | 2.25 | 1 |
Da am ersten Tag die Zeit für 4 Runden recht knapp bemessen ist,
ist ein pünktliches Erscheinen unbedingt erforderlich.
Gäste sind herzlich willkommen!