Nach wechselhaftem Turnierverlauf sicherte sich am Ende Michael Schmid recht souverän die Schnellschachmeisterschaft. Auf den Plätzen folgten die punktgleichen Dieter Knödler und Alexander Langwieser.
Fortschrittstabelle: Endstand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | BuHo | BuHoSu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schmid, Michael | 2173 | 10w1 | 11s1 | 4w1 | 5s1 | 2w0 | 7s1 | 3w½ | 5.5 | 24.0 | 177.0 |
2. | Knödler, Dieter | 2334 | 6w1 | 5s0 | 11w1 | 4s1 | 1s1 | 3w0 | 8w1 | 5.0 | 26.0 | 175.5 |
3. | Langwieser, Alexander | 2144 | 7s0 | 8w1 | 9s1 | 6w½ | 5w1 | 2s1 | 1s½ | 5.0 | 26.0 | 172.0 |
4. | Marentini, Marcel | 2211 | 8s1 | 7w1 | 1s0 | 2w0 | 6s½ | 5w1 | 9s1 | 4.5 | 26.0 | 172.0 |
5. | Zeiler, Klaus | 2087 | 9w1 | 2w1 | 7s1 | 1w0 | 3s0 | 4s0 | + | 4.0 | 28.5 | 166.5 |
6. | Cepo,Toni | 2051 | 2s0 | 10w1 | 8s0 | 3s½ | 4w½ | + | 11w1 | 4.0 | 23.0 | 164.0 |
7. | Pepke,Armin | 1964 | 3w1 | 4s0 | 5w0 | + | 9s1 | 1w0 | 10s½ | 3.5 | 25.5 | 164.0 |
8. | Knaus, Max | 2047 | 4w0 | 3s0 | 6w1 | 11s½ | + | 10w1 | 2s0 | 3.5 | 23.5 | 163.5 |
9. | Morf, Jürg | 1945 | 5s0 | + | 3w0 | 10s1 | 7w0 | 11s1 | 4w0 | 3.0 | 21.5 | 168.5 |
10. | Hirzel, Martin | 1973 | 1s0 | 6s0 | + | 9w0 | 11w1 | 8s0 | 7w½ | 2.5 | 20.5 | 159.5 |
11. | Roland,Rainer | 1661 | + | 1w0 | 2s0 | 8w½ | 10s0 | 9w0 | 6s0 | 1.5 | 24.5 | 156.0 |
Da am ersten Tag die Zeit für 4 Runden recht knapp bemessen ist,
ist ein pünktliches Erscheinen unbedingt erforderlich.
Gäste sind herzlich willkommen!