(dk) Mit 13 Teilnehmern war das Oster "Rabbit" Schnellschachturnier zwar etwas dünn besetzt, aber qualitativ war das Niveau sehr ansprechend. Auffallend hoch war auch die Anzahl der Remispartien, wobei diese aber durchweg ausgekämpft waren. Den besten Lauf hatte ein alter Bekannter: Andreas Modler, der zu Besuch in seiner alten Heimat war und viele Jahre erfolgreich für Bodan gespielt hat, gewann das Turnier recht souverän mit 4 Punkten aus 5 Partien. Mit 3,5 Punkten kam Eike Cöllen auf Rang 2. Dieter Knödler erzielte mit viel Glück ebenfalls 3,5 Punkte, hatte aber die schlechtere Feinwertung.
Fortschrittstabelle: Endstand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkte | BuHo | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Modler,Andreas | 2232 | 2215 | 10s1 | 12w1 | 5s1 | 4w½ | 2s½ | 4.0 | 12.5 | 9.25 |
2 | Cöllen, Eike | 1966 | 2050 | 9s1 | 5w½ | 4s½ | 8w1 | 1w½ | 3.5 | 14.5 | 9.50 |
3 | Knödler, Dieter | 2268 | 2274 | 7s1 | 4w½ | 8s½ | 6w½ | 10s1 | 3.5 | 13.5 | 9.25 |
4 | Schmid, Michael | 2097 | 2130 | 6w1 | 3s½ | 2w½ | 1s½ | 5s½ | 3.0 | 17.0 | 10.00 |
5 | Wildi, Marcel | 2214 | 2227 | 11w1 | 2s½ | 1w0 | 9s1 | 4w½ | 3.0 | 14.5 | 7.25 |
6 | Aklin, Heinz | 1759 | 4s0 | 7w1 | 12s1 | 3s½ | 8w½ | 3.0 | 12.0 | 6.00 | |
7 | Job, Andreas | 1788 | 1830 | 3w0 | 6s0 | 11w1 | 13s1 | + | 3.0 | 11.0 | 4.50 |
8 | Norgauer, Michael | 1932 | 1928 | 13w1 | 11s½ | 3w½ | 2s0 | 6s½ | 2.5 | 12.5 | 4.75 |
9 | Schmid, Joachim | 1701 | 1703 | 2w0 | + | 10s½ | 5w0 | 12w1 | 2.5 | 11.0 | 3.25 |
10 | Georgiev, Georgi | 1788 | 1w0 | 13s1 | 9w½ | 12s1 | 3w0 | 2.5 | 10.5 | 2.00 | |
11 | Morf, Jürg | 1939 | 1828 | 5s0 | 8w½ | 7s0 | + | 13w1 | 2.5 | 9.5 | 2.75 |
12 | Gobeli, Dieter | 1121 | + | 1s0 | 6w0 | 10w0 | 9s0 | 1.0 | 13.5 | 2.00 | |
13 | Omran, Karim | 1300 | 8s0 | 10w0 | + | 7w0 | 11s0 | 1.0 | 10.5 | 1.00 |
Bedenkzeit: 10min + 5s/Zug