Fortschrittstabelle: Endstand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | BuHo | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Knödler, Dieter | 2269 | 2273 | 6w1 | 7s1 | 3w1 | 2s½ | 5w1 | 4.5 | 15.0 | 13.25 |
2 | Schmid, Michael | 2111 | 2143 | 4s½ | 5w1 | 10s1 | 1w½ | 3s½ | 3.5 | 15.5 | 10.00 |
3 | Cöllen, Eike | 2010 | 2004 | 9w1 | 8s1 | 1s0 | 4w1 | 2w½ | 3.5 | 14.0 | 7.75 |
4 | Schmid, Joachim | 1701 | 1733 | 2w½ | 6s1 | 7w½ | 3s0 | 9s1 | 3.0 | 13.5 | 7.25 |
5 | Aklin, Heinz | 1789 | 10w1 | 2s0 | 8w1 | 7s1 | 1s0 | 3.0 | 13.0 | 5.00 | |
6 | Krämer, Erhard | 1778 | 1757 | 1s0 | 4w0 | 9w1 | 8s1 | 10s1 | 3.0 | 12.0 | 4.50 |
7 | Morf, Jürg | 1939 | 1877 | 11s1 | 1w0 | 4s½ | 5w0 | + | 2.5 | 12.5 | 3.50 |
8 | Powischer, Wolfgang | + | 3w0 | 5s0 | 6w0 | 11w1 | 2.0 | 12.0 | 2.50 | ||
9 | Gobeli, Dieter | 1121 | 3s0 | 11w1 | 6s0 | + | 4w0 | 2.0 | 11.5 | 2.00 | |
10 | Leenders,Oliver | 5s0 | + | 2w0 | 11s1 | 6w0 | 2.0 | 11.5 | 2.00 | ||
11 | Egger, Margrith | 1108 | 7w0 | 9s0 | + | 10w0 | 8s0 | 1.0 | 7.5 | 1.00 |
Bedenkzeit: 10min + 5s/Zug