Fortschrittstabelle: Endstand nach der 7. Runde(nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkte | BuHo | BuSu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schmid, Michael | 2215 | 6s1 | 5w1 | 2s½ | 4w1 | 3s½ | 8w½ | 9s1 | 5.5 | 30.0 | 184.0 | |
2. | Knödler, Dieter | 2249 | 10w1 | 8s½ | 1w½ | 3s½ | 9s1 | 5w1 | 4s1 | 5.5 | 28.0 | 185.5 | |
3. | Knaus, Max | 1992 | 12s1 | 6w1 | 4s½ | 2w½ | 1w½ | 11s1 | 8s1 | 5.5 | 26.0 | 182.0 | |
4. | Marentini, Marcel | 2065 | 7w1 | 13s1 | 3w½ | 1s0 | 5s1 | 6w1 | 2w0 | 4.5 | 29.5 | 172.5 | |
5. | Panek, Dietmar | 1993 | 9w1 | 1s0 | 8w1 | 10s1 | 4w0 | 2s0 | 12w1 | 4.0 | 25.5 | 183.5 | |
6. | Tezayak, Matthias | 1978 | 1w0 | 3s0 | 7w1 | 13s1 | 11w1 | 4s0 | 10w1 | 4.0 | 24.0 | 170.0 | |
7. | Morf, Jürg | 1916 | 4s0 | 12w0 | 6s0 | + | 13w1 | 10w1 | 11s1 | 4.0 | 16.5 | 160.5 | |
8. | Heinlein, Reinhold | 2000 | 11s1 | 2w½ | 5s0 | 9w½ | 10s1 | 1s½ | 3w0 | 3.5 | 27.0 | 179.0 | |
9. | Schmid, Joachim | 1775 | 5s0 | + | 13w1 | 8s½ | 2w0 | 12s1 | 1w0 | 3.5 | 24.0 | 172.0 | |
10. | Frank, Tena | 1990 | 2s0 | 11w1 | 12s1 | 5w0 | 8w0 | 7s0 | 6s0 | 2.0 | 23.5 | 164.5 | |
11. | Motloch, Vladimir | 1850 | 8w0 | 10s0 | + | 12w1 | 6s0 | 3w0 | 7w0 | 2.0 | 22.0 | 156.0 | |
12. | Aklin, Heinz | 1767 | 3w0 | 7s1 | 10w0 | 11s0 | + | 9w0 | 5s0 | 2.0 | 21.5 | 155.0 | |
13. | Topalov, Christo | 1400 | + | 4w0 | 9s0 | 6w0 | 7s0 | 1.0 | 22.5 | 111.5 |
Bedenkzeit: 8min + 3s/Zug