Oster Rapid 2018

SC Bodan, 26.3.2018

Fortschrittstabelle:  Endstand nach der 5. Runde 
Nr. Teilnehmer NWZ 1 2 3 4 5 Pkte BuHo BuSu
1. Schmid, Michael 2206 5s1 2w½ 4s1 6w1 3s1 4.5 16.5 66.0
2. Panek, Dietmar 1997 11w1 1s½ 8w1 3s1 7w1 4.5 13.0 70.5
3. Knaus, Max 2008 9s1 4w1 6s1 2w0 1w0 3.0 17.0 64.0
4. Knödler, Dieter 2239 7w1 3s0 1w0 8s1 10w1 3.0 13.5 69.5
5. Job, Andreas 1811 1w0 11s1 7w½ 10s½ 9w1 3.0 11.5 63.0
6. Schädler, Jürgen 2104 10w1 8s1 3w0 1s0 12w1 3.0 11.0 65.5
7. Morf, Jürg 1892 4s0 9w1 5s½ 11w1 2s0 2.5 13.5 60.0
8. Pepke, Armin 1984 12s1 6w0 2s0 4w0 11s1 2.0 11.5 59.0
9. Aklin, Heinz 1748 3w0 7s0 10w1 12s1 5s0 2.0 10.0 62.5
10. Schmid, Joachim 1762 6s0 12w1 9s0 5w½ 4s0 1.5 11.0 55.5
11. Dietsche, Karl 1507 2s0 5w0 12s1 7s0 8w0 1.0 12.0 59.0
12. Gobeli, Dieter 1200 8w0 10s0 11w0 9w0 6s0 0.0 9.5 55.5

Bedenkzeit: 10min + 5s/Zug