Fortschrittstabelle: Endstand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | BuHo | BuHoSu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Knödler, Dieter | 2305 | 3s½ | 12w1 | 4s1 | 5w1 | 2s1 | 4.5 | 15.0 | 70.0 |
2. | Knaus, Max | 2030 | 11s1 | 7w1 | 5s½ | 3w1 | 1w0 | 3.5 | 15.5 | 70.5 |
3. | Morf, Jürg | 1903 | 1w½ | 10s1 | 6w1 | 2s0 | 7w1 | 3.5 | 15.5 | 63.5 |
4. | Schmid, Michael | 2242 | 14w1 | 9s1 | 1w0 | 8s1 | 5w½ | 3.5 | 12.5 | 67.0 |
5. | Hommeles, Theo | 2406 | 10w1 | 8s1 | 2w½ | 1s0 | 4s½ | 3.0 | 16.0 | 66.0 |
6. | Zeiler, Klaus | 2081 | 9w0 | 13s1 | 3s0 | 14w1 | 11s1 | 3.0 | 9.0 | 61.0 |
7. | Job, Andreas | 1805 | 12w1 | 2s0 | 9w½ | 10s1 | 3s0 | 2.5 | 12.5 | 66.5 |
8. | Panek, Dietmar | 2002 | 13w1 | 5w0 | 11s1 | 4w0 | 9s½ | 2.5 | 11.5 | 63.0 |
9. | Schmid, Joachim | 1784 | 6s1 | 4w0 | 7s½ | 11w0 | 8w½ | 2.0 | 13.5 | 57.0 |
10. | Hirzel, Martin | 1987 | 5s0 | 3w0 | 13s1 | 7w0 | 12w1 | 2.0 | 11.5 | 64.0 |
11. | Aklin, Heinz | 1745 | 2w0 | 14s1 | 8w0 | 9s1 | 6w0 | 2.0 | 11.5 | 60.5 |
12. | Schädler, Jürgen | 2083 | 7s0 | 1s0 | 14w½ | 13w1 | 10s0 | 1.5 | 10.5 | 59.5 |
13. | Bär, Michael | 1479 | 8s0 | 6w0 | 10w0 | 12s0 | 14s1 | 1.0 | 9.5 | 53.5 |
14. | Lumpi, Arthur | 1883 | 4s0 | 11w0 | 12s½ | 6s0 | 13w0 | 0.5 | 11.0 | 53.0 |
Bedenkzeit: 10min + 5s/Zug