(dk) Mit 13 Teilnehmern war das diesjährige Oster Scnellschachturnier zahlenmässig nur wenig stärker besetzt als im Vorjahr. Dafür stimmte aber die Qualität der Teilnehmer und der Turnierverlauf war für die nicht vorhandenen Zuschauer recht unterhaltsam. In der 3.Runde überschritt Dieter Knödler gegen Andreas Modler in ausgeglichener Stellung die Bedenkzeit. Nach 5 Runden lag dann auch Andreas mit 4½ Punkten an der Tabellenspitze und sah schon fast wie der sichere Sieger aus. Doch im Endspurt schwächelte Andreas und verlor gar noch die letzten beiden Partien. Dies nutze dann Dieter aus, der in Runde 5 Michael Schmid auskonterte, und am Ende mit 6 Punkten den Turniersieg davon trug.
Fortschrittstabelle: Endstand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkte | BuHo | BuHoSu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Knödler, Dieter | 2338 | 9w1 | 3s1 | 4w0 | 5s1 | 2s1 | 6w1 | 7s1 | 6.0 | 29.5 | 182.0 |
2. | Schmid, Michael | 2212 | 8w1 | 13s1 | 5w1 | 4s½ | 1w0 | 10s1 | 6w1 | 5.5 | 25.5 | 177.5 |
3. | Marentini, Marcel | 2158 | 12s1 | 1w0 | 8s1 | 6w0 | 9s1 | 4s1 | + | 5.0 | 26.0 | 169.5 |
4. | Modler, Andreas | 2276 | 7s1 | 6w1 | 1s1 | 2w½ | 11s1 | 3w0 | 5s0 | 4.5 | 30.0 | 181.0 |
5. | Schädler, Jürgen | 2077 | 10s1 | 7w½ | 2s0 | 1w0 | 12s1 | 8w1 | 4w1 | 4.5 | 26.0 | 175.5 |
6. | Zeiler, Klaus | 2083 | 11w1 | 4s0 | 13w1 | 3s1 | 7w1 | 1s0 | 2s0 | 4.0 | 27.5 | 178.5 |
7. | Pepke, Armin | 2004 | 4w0 | 5s½ | 12w1 | 9s1 | 6s0 | 11w1 | 1w0 | 3.5 | 25.5 | 177.0 |
8. | Scholten,Ingo | 1950 | 2s0 | 10w1 | 3w0 | 13s½ | + | 5s0 | 12w1 | 3.5 | 22.0 | 159.0 |
9. | Knaus, Max | 2035 | 1s0 | 12w1 | 11s½ | 7w0 | 3w0 | + | 10s1 | 3.5 | 21.5 | 162.5 |
10. | Tezayak, Matthias | 1778 | 5w0 | 8s0 | + | 11w½ | 13s1 | 2w0 | 9w0 | 2.5 | 21.5 | 154.5 |
11. | Schmid, Joachim | 1809 | 6s0 | + | 9w½ | 10s½ | 4w0 | 7s0 | 13w½ | 2.5 | 21.0 | 164.5 |
12. | Morf, Jürg | 1865 | 3w0 | 9s0 | 7s0 | + | 5w0 | 13w1 | 8s0 | 2.0 | 21.5 | 159.5 |
13. | Reichmuth, Vincenz | 1659 | + | 2w0 | 6s0 | 8w½ | 10w0 | 12s0 | 11s½ | 2.0 | 21.0 | 156.5 |
Bedenkzeit: 8min + 3s/Zug