Mit nur 12 Teilnehmern lies die Beteiligung beim diesjährigen Oster Schnellschachturnier sehr zu wünschen übrig. Klarer Sieger wurde Dieter Knödler, der alle sieben Partien gewann. Allerdings war sein Sieg in der vorletzten Runde sehr glücklich, denn in Verluststellung überschritt sein Gegner die Zeit. Auf den Plätzen folgten Vorjahresieger Andreas Modler und Michael Schmid.
Fortschrittstabelle: Endstand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | BuHo | BuHoSu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Knödler, Dieter | 2334 | 10w1 | 3s1 | 2w1 | 4s1 | 6w1 | 5s1 | 7w1 | 7.0 | 28.0 | 185.0 |
2. | Modler, Andreas | 2287 | 8s1 | 5w1 | 1s0 | 7w1 | 3s1 | 4w1 | 6s1 | 6.0 | 30.5 | 179.5 |
3. | Schmid, Michael | 2173 | 7s1 | 1w0 | 6s1 | 8w1 | 2w0 | 11s1 | 10w1 | 5.0 | 26.5 | 176.5 |
4. | Cepo,Toni | 2051 | 11s1 | 6w½ | 5s½ | 1w0 | 9s1 | 2s0 | 8w1 | 4.0 | 27.5 | 170.0 |
5. | Zeiler, Klaus | 2087 | 12w1 | 2s0 | 4w½ | 9s1 | 7w½ | 1w0 | 11s1 | 4.0 | 24.0 | 173.0 |
6. | Marentini, Marcel | 2211 | 9w1 | 4s½ | 3w0 | 10s1 | 1s0 | 12w1 | 2w0 | 3.5 | 26.5 | 175.5 |
7. | Benkö, Florian | 1865 | 3w0 | 10s1 | 12w1 | 2s0 | 5s½ | 9w1 | 1s0 | 3.5 | 26.5 | 172.0 |
8. | Pepke,Armin | 1964 | 2w0 | 12s1 | 9w½ | 3s0 | 11w1 | 10s1 | 4s0 | 3.5 | 20.5 | 168.5 |
9. | Morf, Jürg | 1945 | 6s0 | 11w1 | 8s½ | 5w0 | 4w0 | 7s0 | 12w1 | 2.5 | 19.5 | 166.0 |
10. | Knaus, Max | 2047 | 1s0 | 7w0 | 11s1 | 6w0 | 12s1 | 8w0 | 3s0 | 2.0 | 23.5 | 169.0 |
11. | Aklin, Heinz | 1775 | 4w0 | 9s0 | 10w0 | 12s1 | 8s0 | 3w0 | 5w0 | 1.0 | 21.0 | 161.5 |
12. | Schmid, Joachim | 1830 | 5s0 | 8w0 | 7s0 | 11w0 | 10w0 | 6s0 | 9s0 | 0.0 | 20.0 | 161.5 |
Bedenkzeit: 8min + 3s/Zug