Das diesjährige Neujahrs Schnellschachturnier des SC Bodan bot für die Zuschauer ein unterhaltsames und spannendes Turnier mit vielen Überraschungen. So verlor der hohe Turnierfavorit IM Dennis Breder gleich zwei Partien. Michael Schmid startete gar mit zwei Niederlagen ins Turnier. Nach turbulentem Turnierverlauf konnte sich schließlich Andreas Modler aufgrund besserer Buchholz vor Dieter Knödler verdient den Turniersieg sichern. Mit einem Punkt Abstand folgte dann auf Rang drei Dennis Breder. Die Teilnehmerzahl war erfreulich hoch, was aber an der großen Zahl von Gastspielern lag.
Fortschrittstabelle: Endstand nach der 7. Runde | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | BuHo | BuSu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Modler, Andreas | 2287 | Bodan | 7w0 | 2s1 | 11w1 | 6s½ | 9s1 | 3w1 | 4s1 | 5.5 | 29.5 | 194.0 | |
2. | Knödler, Dieter | 2327 | Bodan | 6s½ | 1w0 | 15s1 | 10w1 | 12s1 | 4w1 | 7s1 | 5.5 | 28.5 | 183.0 | |
3. | Breder, Dennis | 2432 | Bodan | 10w1 | 7s1 | 4w0 | 5s½ | 6w1 | 1s0 | 14w1 | 4.5 | 29.0 | 189.5 | |
4. | Cepo,Toni | 2123 | 2050 | SC Laufenburg | 17w1 | 16s1 | 3s1 | 9w½ | 5w1 | 2s0 | 1w0 | 4.5 | 25.5 | 184.5 |
5. | Knaus, Max | 2010 | Bodan | 18s1 | 15w1 | 9s½ | 3w½ | 4s0 | 8w1 | 6s½ | 4.5 | 24.0 | 179.0 | |
6. | Pepke,Armin | 1964 | SC Pfullendorf | 2w½ | 8s1 | 10w½ | 1w½ | 3s0 | 12s1 | 5w½ | 4.0 | 31.5 | 178.0 | |
7. | Ciolek,Andreas | 1888 | 1900 | SK Singen | 1s1 | 3w0 | 14s½ | 12w½ | 13w1 | 9s1 | 2w0 | 4.0 | 29.5 | 176.0 |
8. | Schmid, Michael | 2215 | Bodan | 11s0 | 6w0 | 17s1 | 15w1 | 14w1 | 5s0 | 10w1 | 4.0 | 22.0 | 171.5 | |
9. | Schädler, Jürgen | 2084 | Bodan | 14w1 | 11s1 | 5w½ | 4s½ | 1w0 | 7w0 | 13s½ | 3.5 | 28.5 | 170.5 | |
10. | Hirzel, Martin | 2001 | Bodan | 3s0 | 18w1 | 6s½ | 2s0 | 15w1 | 11w1 | 8s0 | 3.5 | 25.0 | 175.0 | |
11. | Benkö, Florian | 1848 | Bodan | 8w1 | 9w0 | 1s0 | 14s½ | 17w1 | 10s0 | 16s1 | 3.5 | 21.5 | 174.5 | |
12. | Johne,Florian | 1993 | 1998 | SVG Konstanz | 17s1 | 16w1 | 7s½ | 2w0 | 6w0 | 18s1 | 3.5 | 20.0 | 155.0 | |
13. | Zeiler, Klaus | 2078 | Bodan | 15s0 | 14w0 | 18s1 | 16w1 | 7s0 | 17s1 | 9w½ | 3.5 | 16.0 | 170.0 | |
14. | Otto,Martin | 1822 | SAV Torgelow-Drögehe | 9s0 | 13s1 | 7w½ | 11w½ | 8s0 | 16w1 | 3s0 | 3.0 | 24.5 | 168.5 | |
15. | Bladt,Johannes | 1871 | 1815 | SK Singen | 13w1 | 5s0 | 2w0 | 8s0 | 10s0 | 18w1 | 17w1 | 3.0 | 22.0 | 159.0 |
16. | Portmann, Hanspeter | 1504 | Bodan | + | 4w0 | 12s0 | 13s0 | 18w1 | 14s0 | 11w0 | 2.0 | 22.0 | 145.5 | |
17. | Söll, Gerhart | 1619 | Bodan | 4s0 | 12w0 | 8w0 | 18s½ | 11s0 | 13w0 | 15s0 | 0.5 | 23.0 | 147.5 | |
18. | Reichmuth, Vincenz | 1574 | Bodan | 5w0 | 10s0 | 13w0 | 17w½ | 16s0 | 15s0 | 12w0 | 0.5 | 20.5 | 152.0 |
Bedenkzeit: 8min + 3s/Zug