Rangliste: Endstand nach der 7. Runde | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Heimann, Andreas | 2588 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 15.00 |
2. | Knödler, Dieter | 2229 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 3.5 | 9.00 |
3. | Panek, Dietmar | 1996 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 6.50 |
4. | Knaus, Max | 1992 | 0 | ½ | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 5.50 |
5. | Schmid, Michael | 2173 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 5.00 |
6. | Aklin, Heinz | 1805 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1.0 | 3.50 |
7. | Morf, Jürg | 1895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 1.00 |
Bedenkzeit: 8min + 3s/Zug