Fortschrittstabelle: Endstand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkte | BuHo | BuHoSu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schmid, Michael | 2215 | 7w1 | 5s1 | 2w1 | 6s1 | 3w1 | 5.0 | 14.5 | 69.5 | |
2. | Knödler, Dieter | 2249 | 3s1 | 4w1 | 1s0 | 8w1 | 7s1 | 4.0 | 14.5 | 68.5 | |
3. | Aklin, Heinz | 1767 | 2w0 | 10s1 | 9w1 | 5s1 | 1s0 | 3.0 | 15.0 | 60.5 | |
4. | Knaus, Max | 1992 | 10w1 | 2s0 | 6w1 | 7s1 | 5w0 | 3.0 | 13.0 | 63.5 | |
5. | Pepke,Armin | 1931 | 9s1 | 1w0 | 11s1 | 3w0 | 4s1 | 3.0 | 13.0 | 62.5 | |
6. | Schädler, Jürgen | 2113 | 8s1 | 11w1 | 4s0 | 1w0 | + | 3.0 | 12.0 | 59.0 | |
7. | Job, Andreas | 1737 | 1s0 | 8w1 | 10s1 | 4w0 | 2w0 | 2.0 | 15.0 | 62.0 | |
8. | Krauer,Cederic | 1400 | 6w0 | 7s0 | + | 2s0 | 9w1 | 2.0 | 11.0 | 61.0 | |
9. | Egger, Margrith | 1130 | 5w0 | + | 3s0 | 11w1 | 8s0 | 2.0 | 9.5 | 59.5 | |
10. | Gobeli, Dieter | 1157 | 4s0 | 3w0 | 7w0 | + | 11s1 | 2.0 | 9.0 | 63.5 | |
11. | Ziegler,Veronika | + | 6s0 | 5w0 | 9s0 | 10w0 | 1.0 | 10.5 | 53.5 |
Bedenkzeit: 10min + 5s/Zug