Neujahrs Rapid 2018

SC Bodan, 8.1.2018

Fortschrittstabelle:  Endstand nach der 5. Runde
Nr. Teilnehmer NWZ 1 2 3 4 5 Pkte BuHo BuSu
1. Knödler, Dieter 2239 9w1 4s1 6w1 2s½ 3w1 4.5 13.5 67.5
2. Schmid, Michael 2206 10s1 5w1 3s½ 1w½ 6s1 4.0 14.0 65.0
3. Pepke, Armin 1984 8w1 9s1 2w½ 4s1 1s0 3.5 14.0 63.0
4. Panek, Dietmar 1997 7s1 1w0 5s1 3w0 10s1 3.0 13.5 61.5
5. Knaus, Max 2008 6w1 2s0 4w0 8s1 7w1 3.0 12.0 62.0
6. Aklin, Heinz 1748 5s0 7w1 1s0 10w1 2w0 2.0 14.0 61.5
7. Reichmuth, Vincenz 1635 4w0 6s0 8w1 9s½ 5s0 1.5 10.5 61.5
8. Portmann, Hanspeter 1545 3s0 10w1 7s0 5w0 9s½ 1.5 10.0 60.0
9. Frank,Tena,Dr. 1927 1s0 3w0 10s0 7w½ 8w½ 1.0 12.0 59.5
10. Morf, Jürg 1892 2w0 8s0 9w1 6s0 4w0 1.0 11.5 63.5

Bedenkzeit: 10min + 5s/Zug