Neujahr Rapid 2016

SC Bodan, 11.1.2016

Fortschrittstabelle:  Endstand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer NWZ 1 2 3 4 5 Punkte BuHo BuSu
1. Modler, Andreas 2281 4s1 5w1 3s1 7w1 2s½ 4.5 14.5 73.0
2. Schmid, Michael 2226 7w0 9s1 10s1 5w1 1w½ 3.5 13.5 66.0
3. Marentini, Marcel 2120 9s1 7w1 1w0 4s1 5s0 3.0 14.5 70.0
4. Panek, Dietmar 1987 1w0 8s1 6w1 3w0 7s1 3.0 14.5 65.5
5. Schädler, Jürgen 2084 8w1 1s0 11w1 2s0 3w1 3.0 14.5 64.5
6. Knaus, Max 2007 10s0 12w1 4s0 11s1 8w1 3.0 9.0 57.5
7. Hirzel, Martin 1970 2s1 3s0 9w1 1s0 4w0 2.0 16.0 67.5
8. Aklin, Heinz 1755 5s0 4w0 12s1 10w1 6s0 2.0 11.5 59.0
9. Morf, Jürg 1896 3w0 2w0 7s0 12w1 11s1 2.0 10.5 65.0
10. Knödler, Dieter 2335 6w1 11s½ 2w0 8s0 12w½ 2.0 10.5 55.0
11. Pepke, Armin 2026 12s1 10w½ 5s0 6w0 9w0 1.5 10.5 55.0
12. Schmid, Hermann 1202 11w0 6s0 8w0 9s0 10s½ 0.5 10.5 52.0

Bedenkzeit: 10min + 5s / Zug